County Rankings in County Order
Growth in Equalized Value
| COUNTY | 2007 EQUALIZED VALUE | 2008 EQUALIZED VALUE | % CHANGE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| Adams | $2,825,672,400 | $2,937,736,300 | 3.97% | 37 |
| Ashland | $1,272,194,800 | $1,296,371,700 | 1.90% | 63 |
| Barron | $3,935,741,800 | $3,933,810,100 | -0.05% | 72 |
| Bayfield | $2,612,673,700 | $2,715,836,900 | 3.95% | 38 |
| Brown | $18,388,879,100 | $18,964,682,500 | 3.13% | 52 |
| Buffalo | $938,069,200 | $999,667,600 | 6.57% | 11 |
| Burnett | $2,920,020,900 | $2,938,489,000 | 0.63% | 70 |
| Calumet | $3,258,815,600 | $3,376,644,900 | 3.62% | 43 |
| Chippewa | $4,297,207,000 | $4,556,923,700 | 6.04% | 13 |
| Clark | $1,679,530,800 | $1,823,875,000 | 8.59% | 3 |
| Columbia | $5,088,614,700 | $5,292,144,700 | 4.00% | 36 |
| Crawford | $1,083,222,500 | $1,116,402,800 | 3.06% | 53 |
| Dane | $50,114,197,800 | $51,833,966,700 | 3.43% | 46 |
| Dodge | $6,094,768,500 | $6,322,984,700 | 3.74% | 40 |
| Door | $7,185,361,600 | $7,490,345,500 | 4.24% | 32 |
| Douglas | $3,292,211,900 | $3,425,399,400 | 4.05% | 35 |
| Dunn | $2,806,515,000 | $2,819,383,600 | 0.46% | 71 |
| Eau Claire | $6,454,280,300 | $6,697,577,200 | 3.77% | 39 |
| Florence | $576,647,500 | $592,778,100 | 2.80% | 57 |
| Fond du Lac | $6,733,229,200 | $7,006,677,700 | 4.06% | 34 |
| Forest | $1,135,240,000 | $1,183,674,300 | 4.27% | 31 |
| Grant | $2,598,570,900 | $2,754,353,500 | 5.99% | 15 |
| Green | $2,612,647,300 | $2,700,424,700 | 3.36% | 49 |
| Green Lake | $2,297,614,200 | $2,475,390,000 | 7.74% | 6 |
| Iowa | $1,828,317,900 | $1,920,492,600 | 5.04% | 22 |
| Iron | $973,139,300 | $1,017,373,100 | 4.55% | 28 |
| Jackson | $1,302,415,000 | $1,395,567,400 | 7.15% | 8 |
| Jefferson | $6,676,844,000 | $6,897,170,600 | 3.30% | 50 |
| Juneau | $2,052,223,500 | $2,233,023,700 | 8.81% | 2 |
| Kenosha | $14,640,280,200 | $14,999,322,500 | 2.45% | 58 |
| Kewaunee | $1,410,393,500 | $1,476,585,800 | 4.69% | 26 |
| La Crosse | $7,642,785,200 | $7,779,523,300 | 1.79% | 64 |
| Lafayette | $886,238,800 | $1,012,839,600 | 14.29% | 1 |
| Langlade | $1,677,862,700 | $1,752,118,200 | 4.43% | 29 |
| Lincoln | $2,304,073,100 | $2,410,005,500 | 4.60% | 27 |
| Manitowoc | $5,079,420,500 | $5,289,582,900 | 4.14% | 33 |
| Marathon | $9,495,029,700 | $10,081,570,300 | 6.18% | 12 |
| Marinette | $3,701,536,800 | $3,834,803,400 | 3.60% | 44 |
| Marquette | $1,533,891,900 | $1,651,935,600 | 7.70% | 7 |
| Menominee | $285,550,500 | $307,711,200 | 7.76% | 5 |
| Milwaukee | $67,119,283,700 | $68,224,068,500 | 1.65% | 65 |
| Monroe | $2,469,779,000 | $2,618,325,000 | 6.01% | 14 |
| Oconto | $3,528,606,900 | $3,697,931,500 | 4.80% | 24 |
| Oneida | $7,285,470,000 | $7,696,685,200 | 5.64% | 17 |
| Outagamie | $12,846,626,500 | $13,398,096,800 | 4.29% | 30 |
| Ozaukee | $11,298,570,500 | $11,376,405,800 | 0.69% | 69 |
| Pepin | $541,884,500 | $560,423,800 | 3.42% | 47 |
| Pierce | $3,213,431,800 | $3,311,100,300 | 3.04% | 54 |
| Polk | $4,989,035,500 | $5,061,881,100 | 1.46% | 67 |
| Portage | $4,738,653,800 | $5,075,102,500 | 7.10% | 9 |
| Price | $1,461,100,100 | $1,513,661,400 | 3.60% | 45 |
| Racine | $15,659,760,100 | $15,992,707,300 | 2.13% | 61 |
| Richland | $1,073,360,000 | $1,099,091,900 | 2.40% | 59 |
| Rock | $10,165,219,400 | $10,701,189,600 | 5.27% | 20 |
| Rusk | $1,166,267,100 | $1,248,389,800 | 7.04% | 10 |
| Saint Croix | $8,604,072,400 | $8,738,454,500 | 1.56% | 66 |
| Sauk | $6,759,981,800 | $7,131,223,400 | 5.49% | 18 |
| Sawyer | $3,827,416,800 | $3,875,489,800 | 1.26% | 68 |
| Shawano | $2,899,081,900 | $3,052,456,600 | 5.29% | 19 |
| Sheboygan | $8,917,700,600 | $9,243,401,600 | 3.65% | 41 |
| Taylor | $1,278,609,100 | $1,322,085,600 | 3.40% | 48 |
| Trempealeau | $1,659,035,900 | $1,744,022,000 | 5.12% | 21 |
| Vernon | $1,668,824,800 | $1,751,275,000 | 4.94% | 23 |
| Vilas | $7,686,161,200 | $7,934,774,500 | 3.23% | 51 |
| Walworth | $14,599,872,200 | $15,466,199,300 | 5.93% | 16 |
| Washburn | $2,665,557,600 | $2,722,272,800 | 2.13% | 60 |
| Washington | $13,661,989,000 | $14,068,827,900 | 2.98% | 55 |
| Waukesha | $51,988,144,000 | $53,055,876,600 | 2.05% | 62 |
| Waupaca | $3,803,179,600 | $3,984,036,900 | 4.76% | 25 |
| Waushara | $2,489,838,400 | $2,698,086,600 | 8.36% | 4 |
| Winnebago | $11,601,104,500 | $12,023,099,900 | 3.64% | 42 |
| Wood | $4,560,800,700 | $4,692,153,900 | 2.88% | 56 |
| STATE TOTAL | $497,920,348,700 | $514,393,963,700 | 3.31% |
Last updated August 15, 2008
