County Rankings in County Order
Growth in Equalized Value
| COUNTY | 2006 EQUALIZED VALUE | 2007 EQUALIZED VALUE | % CHANGE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| Adams | $2,417,053,200 | $2,825,672,400 | 16.91% | 1 |
| Ashland | $1,234,292,200 | $1,272,194,800 | 3.07% | 71 |
| Barron | $3,677,674,300 | $3,935,741,800 | 7.02% | 27 |
| Bayfield | $2,488,116,300 | $2,612,673,700 | 5.01% | 56 |
| Brown | $17,755,085,800 | $18,388,879,100 | 3.57% | 69 |
| Buffalo | $879,558,500 | $938,069,200 | 6.65% | 31 |
| Burnett | $2,721,069,100 | $2,920,020,900 | 7.31% | 22 |
| Calumet | $3,105,726,300 | $3,258,815,600 | 4.93% | 57 |
| Chippewa | $4,089,441,800 | $4,297,207,000 | 5.08% | 54 |
| Clark | $1,605,361,800 | $1,679,530,800 | 4.62% | 59 |
| Columbia | $4,727,337,600 | $5,088,614,700 | 7.64% | 18 |
| Crawford | $973,429,600 | $1,083,222,500 | 11.28% | 3 |
| Dane | $47,086,428,500 | $50,114,197,800 | 6.43% | 36 |
| Dodge | $5,778,088,000 | $6,094,768,500 | 5.48% | 52 |
| Door | $6,683,046,000 | $7,185,361,600 | 7.52% | 20 |
| Douglas | $3,080,333,700 | $3,292,211,900 | 6.88% | 28 |
| Dunn | $2,691,827,500 | $2,806,515,000 | 4.26% | 64 |
| Eau Claire | $6,178,679,300 | $6,454,280,300 | 4.46% | 61 |
| Florence | $529,479,100 | $576,647,500 | 8.91% | 13 |
| Fond du Lac | $6,272,711,900 | $6,733,229,200 | 7.34% | 21 |
| Forest | $1,094,345,600 | $1,135,240,000 | 3.74% | 67 |
| Grant | $2,454,843,800 | $2,598,570,900 | 5.85% | 44 |
| Green | $2,446,044,800 | $2,612,647,300 | 6.81% | 30 |
| Green Lake | $2,173,805,200 | $2,297,614,200 | 5.70% | 47 |
| Iowa | $1,727,364,000 | $1,828,317,900 | 5.84% | 45 |
| Iron | $876,574,100 | $973,139,300 | 11.02% | 4 |
| Jackson | $1,194,214,100 | $1,302,415,000 | 9.06% | 12 |
| Jefferson | $6,276,961,300 | $6,676,844,000 | 6.37% | 38 |
| Juneau | $1,869,601,700 | $2,052,223,500 | 9.77% | 10 |
| Kenosha | $13,658,254,500 | $14,640,280,200 | 7.19% | 24 |
| Kewaunee | $1,356,570,100 | $1,410,393,500 | 3.97% | 66 |
| La Crosse | $7,126,716,600 | $7,642,785,200 | 7.24% | 23 |
| Lafayette | $834,255,700 | $886,238,800 | 6.23% | 40 |
| Langlade | $1,566,382,200 | $1,677,862,700 | 7.12% | 25 |
| Lincoln | $2,255,126,300 | $2,304,073,100 | 2.17% | 72 |
| Manitowoc | $4,867,411,100 | $5,079,420,500 | 4.36% | 63 |
| Marathon | $8,951,412,200 | $9,495,029,700 | 6.07% | 41 |
| Marinette | $3,441,159,000 | $3,701,536,800 | 7.57% | 19 |
| Marquette | $1,446,450,400 | $1,533,891,900 | 6.05% | 42 |
| Menominee | $263,308,800 | $285,550,500 | 8.45% | 15 |
| Milwaukee | $63,609,181,500 | $67,119,283,700 | 5.52% | 51 |
| Monroe | $2,288,414,400 | $2,469,779,000 | 7.93% | 16 |
| Oconto | $3,377,804,700 | $3,528,606,900 | 4.46% | 60 |
| Oneida | $6,606,264,100 | $7,285,470,000 | 10.28% | 9 |
| Outagamie | $12,125,795,900 | $12,846,626,500 | 5.94% | 43 |
| Ozaukee | $10,603,430,000 | $11,298,570,500 | 6.56% | 33 |
| Pepin | $507,257,300 | $541,884,500 | 6.83% | 29 |
| Pierce | $3,100,946,000 | $3,213,431,800 | 3.63% | 68 |
| Polk | $4,724,585,100 | $4,989,035,500 | 5.60% | 49 |
| Portage | $4,503,107,600 | $4,738,653,800 | 5.23% | 53 |
| Price | $1,373,609,600 | $1,461,100,100 | 6.37% | 39 |
| Racine | $14,830,365,800 | $15,659,760,100 | 5.59% | 50 |
| Richland | $979,189,800 | $1,073,360,000 | 9.62% | 11 |
| Rock | $9,550,091,500 | $10,165,219,400 | 6.44% | 35 |
| Rusk | $1,113,443,500 | $1,166,267,100 | 4.74% | 58 |
| Saint Croix | $8,332,193,400 | $8,604,072,400 | 3.26% | 70 |
| Sauk | $6,208,992,600 | $6,759,981,800 | 8.87% | 14 |
| Sawyer | $3,546,810,100 | $3,827,416,800 | 7.91% | 17 |
| Shawano | $2,707,919,400 | $2,899,081,900 | 7.06% | 26 |
| Sheboygan | $8,381,757,200 | $8,917,700,600 | 6.39% | 37 |
| Taylor | $1,157,739,600 | $1,278,609,100 | 10.44% | 8 |
| Trempealeau | $1,488,335,900 | $1,659,035,900 | 11.47% | 2 |
| Vernon | $1,507,519,500 | $1,668,824,800 | 10.70% | 6 |
| Vilas | $6,934,393,600 | $7,686,161,200 | 10.84% | 5 |
| Walworth | $13,207,425,100 | $14,599,872,200 | 10.54% | 7 |
| Washburn | $2,501,983,400 | $2,665,557,600 | 6.54% | 34 |
| Washington | $12,929,022,700 | $13,661,989,000 | 5.67% | 48 |
| Waukesha | $49,477,109,900 | $51,988,144,000 | 5.08% | 55 |
| Waupaca | $3,594,556,700 | $3,803,179,600 | 5.80% | 46 |
| Waushara | $2,334,822,800 | $2,489,838,400 | 6.64% | 32 |
| Winnebago | $11,156,375,400 | $11,601,104,500 | 3.99% | 65 |
| Wood | $4,367,213,700 | $4,560,800,700 | 4.43% | 62 |
| STATE TOTAL | $468,983,199,800 | $497,920,348,700 | 6.17% |
Last updated August 15, 2007
