Changes in Equalized Values by Class of Property
| Class of Property | 2008 Equalized Value | 2009 Equalized Value | Dollar Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| (1) RESIDENTIAL | $370,962,835,600 | $366,027,607,500 | ($4,935,228,100) | -1.33% |
| (2) COMMERCIAL | $91,625,446,800 | $93,818,473,800 | $2,193,027,000 | 2.39% |
| (3) MANUFACTURING | $12,732,699,800 | $12,562,441,200 | ($170,258,600) | -1.34% |
| (4) AGRICULTURAL | $2,280,590,300 | $2,316,919,500 | $36,329,200 | 1.59% |
| (5) UNDEVELOPED | $1,845,954,500 | $1,858,257,900 | $12,303,400 | 0.67% |
| (5M) AG FOREST | $2,794,839,400 | $2,914,838,800 | $119,999,400 | 4.29% |
| (6) FOREST | $9,112,029,200 | $9,038,652,300 | ($73,376,900) | -0.81% |
| (7) OTHER* | $11,091,138,600 | $11,319,015,900 | $227,877,300 | 2.05% |
| TOTAL REAL ESTATE | $502,445,534,200 | $499,856,206,900 | ($2,589,327,300) | -0.52% |
| TOTAL PERSONALTY | $11,948,429,500 | $12,055,776,200 | $107,346,700 | 0.90% |
| TOTAL EQUALIZED VALUE | $514,393,963,700 | $511,911,983,100 | ($2,481,980,600 | -0.48% |
* CLASS (7) OTHER IS THE AGRICULTURAL BUILDINGS AND IMPROVEMENTS AND THE LAND NECESSARY FOR THEIR LOCATION AND CONVENIENCE.
Last updated August 14, 2009
