Delinquent Taxpayers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Back to Delinquent Page
| Name/Doing Business As Name | Last Known Mailing Address | Tax Type | Amount |
|---|---|---|---|
| R & B CARPET & FLOORING INC R & B CARPET & FLOORING INC | 6214 DOUGLAS AVE RACINE WI 53402-5205 | S,W | 78,650 |
| R & B EXPRESS MART INC R & B EXPRESS MART | 10048 PAMELA DR ROSCOE IL 61073 | S C B Y,W | 11,235 |
| R & B MARTIN INVESTMENT LLC CHARNESKIS DIAMOND INN | 894 KELLOGG ST GREEN BAY WI 54303-2962 | S, | 21,027 |
| R & D TECHNOLOGY INC. R & D TECHNOLOGY, INC. | 1840 N FARWELL AVE, STE 200 MILWAUKEE WI 53202 | C B,W | 85,982 |
| R & H PROPERTY PERSERVATION & MAINTENANC R & H PROPERTY PERSERVATION & MAINTENANC | 482 N PEARL ST JANESVILLE WI 53548-3559 | B,W | 6,890 |
| R & R TRANSPORT, INC. MILWAUKEE R & R TRANSPORT, INC. MILWAUKEE | 4141 N 60TH ST MILWAUKEE WI 53216 | C | 19,825 |
| R & S PERFORMANCE AND AUTO REPAIR INC R & S PERFORMANCE AND AUTO REPAIR INC | 2101 LATHROP AVE RACINE WI 53405-4134 | S B,W | 68,239 |
| R & S SUBS LLC COUSINS SUBS | 1619 S 32ND ST MILWAUKEE WI 53215-1934 | S E B | 20,045 |
| R AND L NELSON TRUCKING INC R AND L NELSON TRUCKING INC. | GENERAL DELIVERY OCALA FL 34474 | C,W | 70,244 |
| R D STALLION CARPETS INC | 1224 RIVERBEND RD DALTON GA 30721-4761 | S B | 21,272 |
| R MCCLINTOCK INC | 536 N GERI CT PALATINE IL 60067 | W | 21,572 |
| R R HENDERSON SCHOOL FUND | 3117 W CLAY ST STE 214 RICHMOND VA 23230-4731 | W | 5,203 |
| R R TOWING INC R R TOWING AND REPAIR | 3930 N 27TH ST MILWAUKEE WI 53216-2635 | S B | 6,731 |
| R T L EXPRESS, INC. | 10620 W FRIAR LN FRANKLIN WI 53132 | C | 10,729 |
| R W PROFESSIONAL LEASING SERVICE CORP | PO BOX 296 ISLAND PARK NY 11558-0296 | C | 7,104 |
| R. S. LANGE ENTERPRISES, INC. | PO BOX 307 FOND DU LAC WI 54936-0307 | C | 6,321 |
| R. W. BEERNTSEN CONSTRUCTION, GRANDMA GERTIES | 1137 MORAINE WAY GREEN BAY WI 54303 | S B,W | 66,835 |
| R.R. PITTSLEY, INC. R.R. PITTSLEY, INC. | PO BOX 409 FRIENDSHIP WI 53934 | C,W | 13,833 |
| R+ TECHNOLOGY INC | P O BOX 228 HARTLAND WI 53029-0228 | W | 66,894 |
| R&L GARVENS LTD | W322N6629 HWY C NASHOTA WI 53058 | S B,W | 64,621 |
| R&S FAST INC | 2278 BAY SETTLEMENT RD GREEN BAY WI 54311 | S,W | 14,162 |
| RAAB, DENNIS | 102 1/2 6TH AVE ANTIGO WI 54409-2601 | I | 6,367 |
| RAABE, DAVID | N7312 COUNTY RD X WATERTOWN WI 53094 | I | 17,811 |
| RAASCH, DARRYL | 419 1/2 N LEXINGTON AVE KEWANEE IL 61443 | I | 8,647 |
| RAATZ, KEVIN | 1506 E HARDING DR APPLETON WI 54915 | I | 6,178 |
| RABACH, ANN FORMALITIES | PO BOX 625 STURGEON BAY WI 54235-0625 | I S B,W | 48,330 |
| RABBARI, MADJID D VOLTAGE ONE ELECTRONICS | 4807 PRINCESS CT SYLVANIA OH 43560-2250 | S B | 17,997 |
| RABE, JOHN | 160 N BRISTOL ST #2 SUN PRAIRIE WI 53590 | I | 12,188 |
| RACE, DANNY D | 3220 MARY ST A2 MARINETTE WI 54143 | S | 8,861 |
| RACE, JACKIE | 1400 25TH AVE MENOMINEE MI 49858-1927 | S B | 10,593 |
| RACHUJ, PAUL | 1160 19TH ST REEDSBURG WI 53959-1075 | I | 7,785 |
| RACINE FLOWERS & COMPANY INC | 240 MAIN ST RACINE WI 53403-1028 | S B,W | 26,630 |
| RACINE PEN TAX INC | 2618 DOUGLAS AVE RACINE WI 53402 | C,W | 8,490 |
| RACKM UP INC GRANADO ENTERPRISES | 7230 W DREXEL AVE FRANKLIN WI 53132-8456 | C | 5,584 |
| RAD AUDIO WORKS LLC RAD STAGE GEAR LLC | N2629 S HAMPLE RD APPLETON WI 54913 | W | 20,918 |
| RADICEVICH, ALEXANDER OLD TOWN RESTAURANT | 522 W LINCOLN AVE MILWAUKEE WI 53207-1134 | S E B | 14,956 |
| RADKE, STEVEN SECOND STREET AUTO | W6203 COUNTY ROAD Z MERRILL WI 54452-9752 | S | 10,316 |
| RADLOFF, SAMANTHA PRIORITY DEFENSE SUPPLY | 112 SPRY AVE APT 11 FORT ATKINSON WI 53538-2551 | S B | 8,813 |
| RADOJEVIC, ALEKSANDAR | 121 ASHTON WOODS CT MOUNT HOLLY NC 28120-9482 | I | 7,910 |
| RADOVANOVIC, MISHA | 2224 57TH ST KENOSHA WI 53140 | I | 9,775 |
| RADOVICH, SHARON | 1024 W CASCADE AVE BLOOMINGTON IN 47404-2126 | I | 11,984 |
| RADTKE ELECTRIC INC RADTKE ELECTRIC, INC. | 682 E WISCONSIN AVE OCONOMOWOC WI 53066 | S C B,W | 12,685 |
| RADTKE, CLIFFORD SURVEILLANCE EQUIPMENT | N95W23787 COUNTY ROAD Q COLGATE WI 53017-9211 | S B | 22,177 |
| RADTKE, JOHN | N51W36302 GOLF VIEW DR OCONOMOWOC WI 53066-3293 | I | 37,756 |
| RADTKE, LOIS | 6036 N KEATING AVE CHICAGO IL 60646 | I | 25,456 |
| RADTKE, ROBERT | PO BOX 696 BROOKFIELD WI 53008 | I | 18,264 |
| RADTKE, ROBERT S BOBUS LLC | 11505 W NATIONAL AVE WEST ALLIS WI 53227-3115 | S E, | 27,469 |
| RADUECHEL, DONN | 5000 W NATIONAL AV -D 128 MILWAUKEE WI 53295 | I | 5,880 |
| RADUEGE, KIRK W | 1200 WHITEWATER AVE FORT ATKINSON WI 53538-2614 | W | 7,096 |
| RAEDEL, ALFRED | 310 E MENASHA AVE WHITELAW WI 54247-9562 | I | 29,663 |
| RAESS, ROBERT | 308 HILL ST DARLINGTON WI 53530 | I | 11,426 |
| RAETHER, BRADLEY | 7117 21ST AVE KENOSHA WI 53143 | I,W | 23,939 |
| RAETHER, GREGG | 2305 FISH HATCHERY RD #G MADISON WI 53713 | I | 10,301 |
| RAETHER, PHILLIP | 3319 DAVEY ST EAU CLAIRE WI 54703 | I | 19,219 |
| RAFFERTY, JOSEPH | N85W16941 ANN AVE MENOMONEE FALLS WI 53051 | I | 8,382 |
| RAG MOPS INC TRASEN NETWORK | PO BOX 70 DANVILLE CA 94526-0070 | S B | 153,371 |
| RAGSDALE, ISAAC GREEN RING 2 | 3305 N DR MARTIN LUTHER KING D MILWAUKEE WI 53212-1455 | S E B | 17,493 |
| RAGSDALE, JACK JS PRO TREE SERVICE | 8903 AIRPORT RD REDDING CA 96002 | I S | 15,326 |
| RAHMING, LAWRENCE | 2327 W MICHIGAN ST 105 MILWAUKEE WI 53233 | I | 29,137 |
| RAHN, GARY | N7518 COUNTY RD S DEERBROOK WI 54424-9550 | I | 10,572 |
| RAHN, JAMES | 19283 270TH ST HUBBARD IA 50122 | I | 5,910 |
| RAIMER, RICHARD RAIMER ROOFING COMPANY | N7990 COUNTY RD F PORTAGE WI 53901 | I | 26,059 |
| RAIMOND, PATRICIA | 2010 W BROADWAY 216 MADISON WI 53713-0000 | I | 6,025 |
| RAINBOW ENTERTAINMENT LLC | PO BOX 205 SPARTA WI 54656-0205 | S B, | 26,553 |
| RAINDANCER PRODUCTIONS, INC. RAINDANCER PRODUCTIONS, INC. | 1754 BLAKE ST DENVER CO 80202 | C | 10,239 |
| RAINEY, HERMAN | 1428 KRISTAN AVE NORTH CHICAGO IL 60064 | I | 17,226 |
| RAINEY, THOMAS | W8496 TOWN HALL RD SHARON WI 53585 | I | 11,699 |
| RAINTREE WISCONSIN, INC. | 1600 GOLF RD STE 840 ROLLING MEADOWS IL 60008 | C | 13,970 |
| RAISBECK, MICHAEL | 8053 OLD POTOSI RD LANCASTER WI 53813 | I S | 5,724 |
| RAJCHEL, RICHARD | 1819 E NEWBERRY ST APPLETON WI 54915 | I | 26,245 |
| RAK, SLAWOMIR | 2445 S 17TH ST MILWAUKEE WI 53215-3041 | I | 27,408 |
| RALEY, ERIC | 319 3RD ST HUDSON WI 54016-1539 | I B,W | 21,656 |
| RALLENS CORP KENNEDYS AUTO CENTER | 4711 N HOPKINS ST MILWAUKEE WI 53209 | S B,W | 280,196 |
| RALPH LEON BRANDENBURG TRUST | 830 N THOMPSON DR MADISON WI 53704-7855 | I | 7,047 |
| RALPHS AUTO CENTER INC RALPH'S AUTO CENTER INC. | W395N5700 FRONTIER OCONOMOWOC WI 53066 | S B,W | 170,143 |
| RALSTON, ROBERTA | 1221 1ST ST HUDSON WI 54016-1206 | I OCU | 5,088 |
| RAM SPECIALIZED CARRIERS INC | 40207 N REGINA RD ANTIOCH IL 60002 | W | 62,456 |
| RAMAGE, RANDY | 1021 TOWNLINE AVE BELOIT WI 53511 | I | 6,731 |
| RAMCO INVESTMENTS, INC. | 372 N PINE STREET BURLINGTON WI 53105 | C | 6,305 |
| RAMINGER, MICHAEL | 208 S CEDAR AVE MARSHFIELD WI 54449-3724 | I | 15,988 |
| RAMIREZ, BEATRIZ | 6731 32ND AVE KENOSHA WI 53142 | I | 7,101 |
| RAMIREZ, DAVID | PO BOX 1033 KENOSHA WI 53140-1033 | I | 14,499 |
| RAMIREZ, HERIBERTO | 1246 GRAND AVE RACINE WI 53403-1839 | I | 9,154 |
| RAMIREZ, LUIS | 4209 W MORGAN AVE MILWAUKEE WI 53221-1087 | I | 8,185 |
| RAMIREZ, MARTIN EL PAISA RESTAURANT LLC | 600 W BROWN DEER RD BAYSIDE WI 53217-1620 | S E | 13,438 |
| RAMIREZ, MICHELLE B NO 1 DRYWALL | 1415 S 31ST ST MILWAUKEE WI 53215-1916 | W | 7,356 |
| RAMIREZ, RAFAEL | 2936 S 15TH PL MILWAUKEE WI 53215 | I | 5,698 |
| RAMIREZ, RAUL | 804 1/2 HAMILTON ST RACINE WI 53404 | I | 12,082 |
| RAMIREZ, RODRIGO | 119 1/2 HOWLAND AVE RACINE WI 53404 | I | 13,569 |
| RAMMINGER, LEONARD | PO BOX 106 WAKEFIELD MI 49968-0106 | I | 16,080 |
| RAMON, GUILLERMO | 332 S PINE ST JANESVILLE WI 53548-4528 | I | 6,652 |
| RAMOS, NILDA | PO BOX 64072 MILWAUKEE WI 53204 | I | 5,674 |
| RAMOS, QUETCEIDA | 580 SALEM AVE YORK PA 17404 | I | 17,365 |
| RAMSAY, BEVERLY | 6151 COLBATH AVE VAN NUYS CA 91410 | S B | 15,661 |
| RAMSDEN, JAMES | P O BOX 533 STEVENS POINT WI 54481 | I | 188,402 |
| RAMSEY, ADRIAN | 3173 N 8TH ST MILWAUKEE WI 53206-3246 | I | 5,947 |
| RAMSEY, DONALD | 13313 BURKITTS RD FAIRFAX VA 22033 | S | 13,050 |
| RAMSEY, FREDRICK | 5883 N TEUTONIA AVE MILWAUKEE WI 53209-4158 | I | 5,681 |
| RAMSEY, KENNETH | 6915 HARRODSBURG RD NICHOLASVILLE KY 40356 | I | 25,005 |
| RAMSEY, RAQUEL | 1754 GRAND AVE RACINE WI 53403 | W | 5,666 |
| RAMSEY, ROBERT | 12115 - 26TH AVE PLEASANT PRAIRIE WI 53158 | I | 12,247 |
| RAMSEY, WALTER | 4476 N 39TH ST MILWAUKEE WI 53209-5802 | I | 7,558 |
| RAMUSHEVSKI, RAIF | 1420 COLUMBIA AVE SO MILWAUKEE WI 53172 | W | 7,898 |
| RANDALL, ANTHONY | W140 N5725 LILLY RD MENOMONEE FALLS WI 53051 | I | 10,072 |
| RANDALL, RICKY | 283 200TH AVENUE LOT 5 SOMERSET WI 54025-0000 | I | 7,074 |
| RANDALL, ROBERT | 116 W GLENN ST #1 CRANDON WI 54520 | I | 30,696 |
| RANDALL, THOMAS | 809 S 26TH ST 1 MILWAUKEE WI 53204-1047 | I | 15,946 |
| RANDEL, DENNIS | 3947 N 24TH ST MILWAUKEE WI 53206 | I | 29,101 |
| RANDHAWA, JAGAT KAY FILLING STATION | 6716 PARKEDGE CIR FRANKLIN WI 53132 | S E,M | 115,044 |
| RANDLE, ANDRE | 1605 ARTHUR AVE RACINE WI 53405-3329 | I | 5,207 |
| RANDOLPH, JOHN | 3155 N 40TH STREET MILWAUKEE WI 53216 | I | 41,885 |
| RANDOLPH, PAMELA | 1655 S 18TH ST P O BOX 06225 MILWAUKEE WI 53206 | I | 13,746 |
| RANDONIS, PAUL | 230 W SUNNYVIEW DR APT 201 OAK CREEK WI 53154-3864 | I | 6,879 |
| RANDPAUL INC LIFESTYLE MOBILE HOMES | 5310 KEVINS WAY MADISON WI 53714 | S C,W | 8,471 |
| RANDY LANE & SONS PLUMBING & H | 1501 WEST BROADWAY MPLS MN 66522 | W | 15,349 |
| RANGEL, GINO | 3117 S RUTAN ST WICHITA KS 67210-1451 | I | 5,465 |
| RANGEL, NORMA | 634 HOLLAND AVE DELAVAN WI 53115 | I | 19,184 |
| RANINGRID LLC RANINGRAD LLC DBA WINGATE INN MADISON | E9346 GREENFIELD DR NEW LONDON WI 54961 | S | 36,590 |
| RANK, BETTY | 3617 KELCIE MARIE AVE NORTH LAS VEGAS NV 89031-3563 | I | 19,258 |
| RANK, JOSHUA | P O BOX 111 LAKEWOOD WI 54138 | I | 46,015 |
| RANK, WILLIAM | W240 HARVESTORE RD BRILLION WI 54110-9403 | I B | 93,072 |
| RANKIN, GARY | 4001 N 49TH ST SAINT PETERSBURG FL 33709 | I | 28,648 |
| RANKIN, PATRICK | 1991 SUSAN AVE NEENAH WI 54956-1558 | I | 5,679 |
| RANKINEN, DEAN | 6300 BIRCH TRLR ST #122 SCHOFIELD WI 54476 | I | 172,060 |
| RANSAW, DIANNE | 3124 N 25TH ST MILWAUKEE WI 53206-1216 | I | 5,688 |
| RANSOM, ROBERT | 3179 N 15TH ST MILWAUKEE WI 53206 | I | 5,263 |
| RANTA, JEFFREY | N3506 COUNTY ROAD F HELENVILLE WI 53137-9607 | I | 36,012 |
| RAPAPORT, STEPHEN | 1184 BEECH LN HIGHLAND PARK IL 60035-3412 | I | 68,332 |
| RASAVONG, OWEN PHOTO PLUS LLC | 1819 ERIN LN WAUKESHA WI 53188 | S B | 15,453 |
| RASCHER FREIGHTING INC | 7901 W RASCHER AVE CHICAGO IL 60656-1619 | B,W | 15,249 |
| RASCHKE & HIGHT | 15SMAIN ST MAYVILLE WI 53050 | S | 8,271 |
| RASH, KEITH | 5608 W BROOKLYN PL MILWAUKEE WI 53216 | I | 31,114 |
| RASHADA, MOHAMMED | PO BOX 080466 MILWAUKEE WI 53208 | W | 7,718 |
| RASMUSSEN, ARLENE | 1717 S 70TH ST WEST ALLIS WI 53214-4850 | I | 5,947 |
| RASMUSSEN, DAVID | 1422 W PERSHING APPLETON WI 54914 | I | 13,265 |
| RASMUSSEN, JOEL I | 519 W LINCOLN AVE OSHKOSH WI 54901-4328 | I | 8,285 |
| RASMUSSEN, NANCY R TEAM CONSTRUCTION LLC | PO BOX 291 ONEIDA WI 54155-0291 | W | 17,305 |
| RASMUSSEN, RENEE | 1001 S 7TH ST DE PERE WI 54115 | S B | 14,781 |
| RASMUSSEN, RICHARD | 114 6TH AVE SE LE MARS IA 51031-3720 | I | 38,706 |
| RASMUSSEN, ROBERT | 9879 BERWYN AVE ROSEMONT IL 60018-5310 | I | 13,691 |
| RASMUSSEN, SHEILA | 552 E 5TH ST WINONA MN 55987-4235 | I | 36,230 |
| RASMUSSEN, THOMAS | PO BOX 535 WEST BEND WI 53095 | I | 176,915 |
| RASTALL, JOHN E | 3224 MARY STREET APT #E3 MARINETTE WI 54143 | S,W | 64,088 |
| RASTL, DAVID RASTL BUILDERS | P4070 COUNTY RD N BIRNAMWOOD WI 54414 | I | 9,811 |
| RASTL, LINDA | P4070 COUNTY RD N BIRNAMWOOD WI 54414 | W | 10,203 |
| RATHBUN, PHILLIP | 540 BAIRD CREEK RD GREEN BAY WI 54311-7104 | I | 84,588 |
| RATHBURN, ANNE | 3029 S PINE TREE RD ONEIDA WI 54155 | I | 10,869 |
| RATHSACK, LYNN | 1301 E SOUTH RIVER ST APPLETON WI 54915-2219 | I | 6,041 |
| RATKA, MICHAEL | 8218 S 88TH ST FRANKLIN WI 53132-9704 | I | 76,261 |
| RATLIFF, MASON | PO BOX 41 SHELBIANA KY 41562-0041 | I | 10,043 |
| RATLIFF, PETER | 414 DOUSMAN ST GREEN BAY WI 54303-5704 | I | 55,375 |
| RATLIFF, RONALD | 4502 W BURLEIGH ST APT 2 MILWAUKEE WI 53210-1758 | I | 5,933 |
| RATTLIFFE, LILLIE | 14244 43RD AVE N APT B PLYMOUTH MN 55446-3462 | I | 5,928 |
| RATZ, PETER | 9561 W FOREST HOME AVE HALES CORNERS WI 53130-1665 | I | 35,460 |
| RATZLAFF, HOWARD | 1113 URANIA DR RALEIGH NC 27603-9121 | I | 308,899 |
| RATZMAN, EDWARD | 1403 GREEN VALLEY RD NEENAH WI 54956-4611 | I | 18,399 |
| RAU, KEVIN | 125 N HICORY ST PLATTVILLE WI WI 53818 | I | 13,516 |
| RAVE SR, FRANCIS | 2026 DUNN PL MADISON WI 53713-1122 | I | 12,485 |
| RAVE, FRANCIS | 541 AIRPORT AVE WISCONSIN RAPIDS WI 54494-6515 | I | 7,864 |
| RAVELY, KATHERINE R | 2550 S AUSTIN ST MILWAUKEE WI 53207 | S,W | 19,947 |
| RAWSKI, DENISE | 21404 WASHINGTON AVE KANSASVILLE WI 53139-9737 | I | 17,169 |
| RAWSON, SCOTT | 2749 36TH AVE OSCEOLA WI 54020-4153 | W | 12,995 |
| RAY & RAY RAY FAMILY FARMS | 3498 CLYDE RD EVELETH MN 55734-8505 | S B | 6,096 |
| RAY, ANDY GALACTIC GLASS | PO BOX 15226 TUCSON AZ 85732 | S B | 5,861 |
| RAY, CARMEN C | 6218 N 103RD STREET MILWAUKEE WI 53225-1402 | W | 10,692 |
| RAY, DJON | 522 W JUDD ST WOODSTOCK IL 60098 | I | 35,092 |
| RAY, JOE | 4068 N 71ST STREET MILWAUKEE WI 53216 | I | 74,555 |
| RAYFORD, JOHN | 209 OHIO ST RACINE WI 53405 | I | 50,954 |
| RAYLA CORPORATION RAYLA CORPORATION | 4707 TRIANGLE ST MC FARLAND WI 53559-9960 | S,W | 37,847 |
| RAYMAKERS, ROBERT | W1474 HICKORY DRIVE PULASKI WI 54162 | I | 9,003 |
| RAYMAN, JOSEPH | 3357 N 51ST BLVD MILWAUKEE WI 53216 | I | 6,914 |
| RAYMARK, ERIC | 1242 S 35TH ST MILWAUKEE WI 53215-1434 | I | 5,836 |
| RAYMO, RALPH | N7464 CO RD CC SPRING VALLEY WI 54767 | I | 32,263 |
| RAYMO, SUSAN CACTUS CAFE | N7464 CO RD CC SPRING VALLEY WI 54767-8608 | I S | 51,002 |
| RAYMOND, LORI | W8503 DAKOTA RD WESTFIELD WI 53964-8036 | I | 34,743 |
| RAZNICK, KENNETH | 32783 MIDDLEBELT RD FARMINGTON HILLS MI 48334 | I | 10,097 |
| RB ENTERPRISES OF MENOMONEE FALLS INC RB ENTERPRISES OF MENOMONEE FALLS INC | N89W15963 MAIN ST MENOMONEE FALLS WI 53051-2938 | S,W | 21,562 |
| RBF COMPANY INC | 790 GROVE ST GLENCOE IL 60022-1518 | S B | 8,647 |
| RCB SUBS INC | 1020 N WATER ST MILWAUKEE WI 53202-3120 | S E C B,W | 121,700 |
| RDA HOLDINGS LTD SEQUOIT HARBOR MARINA | 1000 W IL ROUTE 173 ANTIOCH IL 60002-8357 | S B | 111,818 |
| REACH, DOUGLAS AQUASCAPE | 115 MAPLE ST WAUPACA WI 54981 | I S,W | 62,094 |
| READ, ANTHONY | 29 CORONADO CT MADISON WI 53705 | I | 54,823 |
| READ, MICHAEL | 2211 S 12TH ST SAINT LOUIS MO 63104-4130 | I | 37,060 |
| READY, DONALD EARTHSCAPES UNLIMITED | S108 W29870 PICKERING DRIVE MUKWONAGO WI 53149 | I S B,W | 23,986 |
| REAGAN'S SOUTHSIDE BEVERAGE, INC. REAGANS SOUTHSIDE BEVERAGE | 1117 S COMMERCIAL ST NEENAH WI 54956 | S | 82,601 |
| REAL LEATHER LIQUIDATORS INC | 1054 TROY SCHENECTADY RD LATHAM NY 12110-1060 | S B | 35,086 |
| REAL MCCOY ENTERPRISES, INC. REAL MCCOY ENTERPRISES, INC. | 10936 N PORT WASHINGTON RD 109 MEQUON WI 53092 | C | 10,744 |
| REAL STREET AUTOMOTIVE INC REAL STREET AUTOMOTIVE | 804 MAIN ST BOYCEVILLE WI 54725-7525 | S,W | 8,074 |
| REALM OF IMAGINATION INC TM | PO BOX 694 WILLERNIE MN 55090-0694 | S | 12,634 |
| REALTY WORLD REGIONAL OPERATIONS CORPORA | 1280 BISON AVE #89-393 NEWPORT BEACH CA 92660-4258 | C | 18,977 |
| REAM, KENNETH | N4173 19TH AVE MAUSTON WI 53948-9506 | I | 21,343 |
| REAMER, GREGORY J | 3208 W AMERICAN DR GREENFIELD WI 53221-2109 | I B,W | 28,639 |
| REAVES, SEAN | 4579 N 40TH MILWAUKEE WI 53209 | I | 5,602 |
| REBANE, BARBARA STUDIO BAR | 9885 W US HIGHWAY 2 SAXON WI 54559-9573 | I S | 11,329 |
| REBANE, ITO | 11126 US HWY 2 SAXON WI 54559 | I | 7,248 |
| REBHOLZ INSURANCE, INC. REBHOLZ INSURANCE | PO BOX 13457 MILWAUKEE WI 53213 | C B | 70,708 |
| RECHA, LORI | 413 ABNER ST RHINELANDER WI 54501 | I | 9,683 |
| RECHA, ROGER | 121 N BENNETT ST APPLETON WI 54914-3972 | I S | 17,485 |
| RECHLICZ, RANDY L | 1673 N 116TH ST WAUWATOSA WI 53226 | I,W | 90,309 |
| RECKER, CRAIG CCR MASONRY | 704 N 2ND ST ROCKFORD IL 61107-4038 | I,W | 9,617 |
| RED DRAGON TACKLE CO LLC | 10094 PIERCE ST ZEELAND MI 49464-9438 | S B | 6,096 |
| RED MAPLE DESIGN BUILD INC RED MAPLE DESIGN BUILD INC | 2325 PARKLAWN DR. STE K WAUKESHA WI 53186 | W | 14,225 |
| RED ROCK COFFEE INC | 958 W MASON ST GREEN BAY WI 54303 | S,W | 24,542 |
| RED RUBBER BALL INC | 555 STATE ROUTE 18 PMB 211 EAST BRUNSWICK NJ 08816-3727 | W | 5,133 |
| REDCLOUD, MARLIN J | W8392 PALM RD MERRILLAN WI 54754 | I | 29,413 |
| REDD, RALPH | 403 VALLEY DR HELENA AR 72342 | I | 17,579 |
| REDD, RUEKIA | 2821 WATERS ROAD SW G15 ATLANTA GA 30354 | I | 14,028 |
| REDDING, RUTH | 220 MAPLE AVE W PLUM CITY WI 54761 | I | 14,917 |
| REDEAGLE, DOUGLAS | W6952 BUSH RD NEILLSVILLE WI 54456-6638 | I | 8,244 |
| REDENBAUGH, CRAIG CRAIGS RIVER CITY TOWING | 1224 ISLAND ST LA CROSSE WI 54603 | S B | 50,797 |
| REDEX PACKAGING CORP | 860 E STATE PKWY SCHAUMBURG IL 60173 | W | 30,600 |
| REDFERN, SCOTT | 2911 N SHERMAN AVE MADISON WI 53704-3018 | S B | 9,791 |
| REDINGTON, BENJAMIN | RR 1 BOX 75 EASTMAN WI 54626-9791 | I S | 34,242 |
| REDLIN, JOSHUA ACTION LOCKSMITHING | 1401 OAKDALE DR WAUKESHA WI 53189-7203 | S B | 13,088 |
| REDLINE COMMUNICATIONS, INC. | 14242 AMBAUM BLVD SW #6 BURIEN WA 98166-1443 | C | 6,604 |
| REDLINE FIRE PROTECTION | PO BOX 86 OZARK MO 65721-0086 | B,W | 156,234 |
| REDMOND, LOVELACE | 3875 N 56TH ST MILWAUKEE WI 53216 | I | 17,640 |
| REDMOND, LOVELACE | 4221 N 24TH PL MILWAUKEE WI 53209 | I | 5,646 |
| REDONDO, ALEJANDRO | 18121 NW 52ND AVE CAROL CITY FL 33055-3107 | OCU | 7,798 |
| REED ROST, TONYA TONYA REED ROST | 3411 GARTH RD BAYTOWN TX 77521-3852 | S E B | 10,975 |
| REED SR, MARK | W152N6255 PONTIAC DR MENOMONEE FALLS WI 53051 | I | 16,665 |
| REED, ALAN |
