Delinquent Taxpayers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Back to Delinquent Page
| Name/Doing Business As Name | Last Known Mailing Address | Tax Type | Amount |
|---|---|---|---|
| P & D SERVICES OF WISCONSIN LLC P & D SERVICES OF WISCONSIN LLC | 3718 E RYAN RD OAK CREEK WI 53154-4843 | W | 9,492 |
| P/C INNOVATIONS INC | 1200 DAVIS AVE SOUTH MILWAUKEE WI 53172-1146 | W | 91,031 |
| PAASCH, CHARLES | 445 GRANDVIEW CIR ADELL WI 53001-0000 | I | 23,540 |
| PABLO'S LANDSCAPING & CONSTRUCTION, LLC | 9174 W ST MARTINS RD FRANKLIN WI 53132 | S B | 19,305 |
| PABST THEATER FOUNDATION INC | 144 E WELLS ST MILWAUKEE WI 53202-3519 | S E C | 10,496 |
| PACE DEVELOPMENT LLC | PO BOX 209 MISHICOT WI 54228 | C | 39,274 |
| PACE SYSTEMS GROUP INC | 10161 CENTURION PKWY N 300 JACKSONVILLE FL 32256 | C | 27,381 |
| PACE SYSTEMS GROUP INC | 10161 CENTURION PKWY N STE 300 JACKSONVILLE FL 32256-0523 | S | 13,142 |
| PACE, PATRICIA | 1611 30TH STREET COLUMBUS GA 31904 | I | 7,790 |
| PACHEO, ROSELINDA | 4130 W MARTIN DR 302 MILWAUKEE WI 53208-2751 | I | 7,544 |
| PACIFIC TELESIS GROUP PEN PL PACIFIC TELESIS GROUP PEN PL | 30 ED PREATE DR MOOSIC PA 18507-1755 | W | 307,931 |
| PACK STAFFING INC | 4600 W MITCHELL ST WEST MILWAUKEE WI 53214 | W | 15,133 |
| PACKARD, GARY | 1725 BEECH TREE DR GREEN BAY WI 54304-1919 | I | 47,517 |
| PACKARD, VALESE | 6639 32ND AVE KENOSHA WI 53142-3415 | I | 8,702 |
| PACKEE, PAMELA PAINT LUKE | N3831 COUNTY ROAD U DE PERE WI 54115-8820 | S B | 14,130 |
| PACKWOOD, ROBERT E | 6935 WESLEY CIRCLE W PADUXAH KY 42086 | W | 14,958 |
| PADDOCK, DALE | N5810 COUNTY RD O BRUCE WI 54819-9604 | I | 41,723 |
| PADESKY, DONALD CASINO LACROSSE | 621 9TH ST S LA CROSSE WI 54601-4779 | I | 22,180 |
| PADILLA, RAMON | 3427 W GREENFIELD AVE MILWAUKEE WI 53215-1555 | I | 8,639 |
| PAEPKE, NANCY | 1324 COUNTY ROAD C ARKDALE WI 54613-9730 | I | 8,473 |
| PAGAN, FRANCISCO | 67 CHESTER ST LANCASTER PA 17602-3646 | I | 5,355 |
| PAGE, QIANA | E11273 LITTLEGEORGE BARABOO WI 53913 | I | 8,486 |
| PAGE, TYROME | 4720 N 37TH ST APT 6 MILWAUKEE WI 53209 | I | 9,831 |
| PAGEL, DONALD DONS AUTO REPAIR | S3316 EVERGREEN RD BARABOO WI 53913 | S B | 7,232 |
| PAGEL, JEROME | 9436 BROADWAY TEMPLE CITY CA 91780-0000 | I | 9,639 |
| PAGEL, ROBERT | 3685 S 34TH ST GREENFIELD WI 53221 | I | 31,883 |
| PAGELS, ROBERT REGISTERED LAND SURVEYOR | 6573 CROOKED RD HARTFORD WI 53027 | I B,W,CC | 158,931 |
| PAGELS, THEODORE FIREPROSE LLC | 1508 CREEKSIDE LANE GREEN BAY WI 54311-7348 | S | 5,814 |
| PAGELSDORF, LARRY | 310 MONTANA AVE SOUTH MILWAUKEE WI 53172 | W | 10,073 |
| PAGLIOCCA, TROY | 4624 DIAMODHEAD DR LAS VEGAS NV 89110-0000 | I | 14,567 |
| PAHL, MARY | 104 KINGS CT ELK MOUND WI 54739-9559 | I | 53,847 |
| PAHODZIN, ALIAKSEI | 1425 LOREEN DR MADISON WI 53711-3314 | I | 47,089 |
| PAICE DESIGN PAINTING CONTRCRS PAICE DESIGN PAINTING CONTRCRS INC | 27992 W RT 120 UNIT 24 LAKEMOOR IL 60051 | W | 28,157 |
| PAIGE, CHRISTOPHER | 5875 N 63RD ST MILWAUKEE WI 53218-1902 | I | 7,070 |
| PAINTER, ANDREW | W5316 WHALEN LAKE RD TREGO WI 54888-9424 | I | 5,695 |
| PAISLEY, BRAD | 16255 VENTURA BLVD 920 ENCINO CA 91436-2317 | I | 12,986 |
| PAISLEY, CHRISTOPHER | 17447 N RIVARD RD STILLWATER MN 55082 | S B,W | 14,776 |
| PAITRICK, TIMOTHY | N7117 E PLAZA DR BEAVER DAM WI 53916 | S,W | 15,066 |
| PAK GOLD & PERFUMES INC | 12 ASTORIA PARK S # 10 LONG ISLAND CITY NY 11102 | S B | 6,312 |
| PAKKALA, VIOLA NORTHERN WOODS FLORAL & INTERIOR DESIGN | 2300 5TH AVE VERO BEACH FL 32960 | S B | 31,745 |
| PAKROO, NADER | 2424 E WEBSTER PL 110 MILWAUKEE WI 53211 | I | 11,859 |
| PAKSI, CHARLES | 1450 WASHINGTON BLVD STAMFORD CT 06902-0000 | I | 26,966 |
| PAL INC PAL INC | PO BOX 18377 CHICAGO IL 60618-0377 | W | 8,386 |
| PALACE LATIN CLUB LLC PALACE LATIN CLUB | 2001 PASO ROBLE WAY MADISON WI 53716-2422 | S | 32,216 |
| PALACIOS, ROSALINDA | P O BOX 1633 RUSKIN FL 33570 | S B,W | 125,848 |
| PALADYNE CORPORATION | 1650A GUM BRANCH RD JACKSONVILLE NC 28540 | W | 19,274 |
| PALAMARUK, REBECCA RETAIL CLOTHING | N7224 8TH AVE NEW LISBON WI 53950-9365 | I | 7,245 |
| PALECHEK JR, VERNON | 509B FOXMEAD DR WATERFORD WI 53185-4509 | I | 12,994 |
| PALET, KATHERINE | 1100 ROBIN CT SAINT PAUL MN 55112-2436 | I | 17,827 |
| PALFREY, JEDWIN | 5881 PALFREY RD SHULLSBURG WI 53586-9464 | I | 19,812 |
| PALMA & TROMBA | 8 GREENDALE LN CENTEREACH NY 11720 | W | 246,716 |
| PALMER, EMILE | 6517 LANDOVER RD APT 202 CHEVERLY MD 20785-1423 | I | 9,250 |
| PALMER, MARK | 1923 EAST 6TH ST SUPERIOR WI 54880 | W | 27,910 |
| PALMER, SIDNEY | 315 N PLEASANT ST CAMBRIDGE WI 53523-9406 | I | 28,927 |
| PALMER, SUSAN | 3419 N 96TH ST MILWAUKEE WI 53222-3447 | I | 35,991 |
| PALOMAKI, WILLIAM | 6860 CTH C CASCO WI 54205 | I | 10,392 |
| PALOMINO, WILLIAM | PO BOX 368 LAC DU FLAMBU WI 54538 | I | 8,941 |
| PALOMO, GIOVANNI | 842 SMITS ST DE PERE WI 54115-3612 | I | 11,784 |
| PALOMO, JOSE | 1128 ERIE ST RACINE WI 53402 | I | 27,500 |
| PALOSAARI, DAVID | 12321 WHITETAIL RUN DR LODI WI 53555 | I | 57,199 |
| PALZKILL, SAMUEL SUNNY OAKS FARM | PO BOX 235 MINERAL POINT WI 53565-0235 | I | 326,248 |
| PANAGIOTARAS, DIMITRIOS | 8827 41ST AVE KENOSHA WI 53142-5052 | I | 73,379 |
| PANAGOULIAS, DEMETRIOS | 3825 89TH ST #2 SO KENOSHA WI 53142 | I | 81,012 |
| PANASUK, ELIZABETH | 2320A NORTH 117TH STREET WAUWATOSA WI 53226 | I | 7,866 |
| PANCHOS AUTO REPAIR INC PANCHOS AUTO REPAIR | 2066 S LAYTON BLVD MILWAUKEE WI 53215-2257 | S | 27,409 |
| PANESAR, PAWAN | 6021 W KEEFE AVE MILWAUKEE WI 53216 | I | 11,052 |
| PANGALLO, JULIE PICASSOS GARDEN | S 3378 SANDY LN FALL CREEK WI 54742-0000 | S | 18,894 |
| PANGBURN, THOMAS | 2923 NE DENN AVE ROSEBURG OR 97470-7601 | I | 27,241 |
| PANKRANTZ, TIMOTHY POLAR COUNTRY CLUB LLC | W6962 STATE RD 64 BRYANT WI 54418 | S,W | 6,911 |
| PANSIER, GARY | 2265 RAYMOND LN LAS VEGAS NV 89156 | I | 276,124 |
| PANSKE, ANTHONY GARDEN GATE | 802 OREGON OSHKOSH WI 54901 | I S B | 8,219 |
| PANSKE, GUY | 101 OAK ABBOTSFORD WI 54405-0000 | I | 95,574 |
| PANSKE, PAUL CREATION II HAIR STUDIO | 1325 OREGON ST OSHKOSH WI 54902-6529 | I S | 16,734 |
| PANTAZELOS, JAMES | 314 W MAIN ST DURAND IL 61024 | I | 10,716 |
| PANTER, MICHAEL | 4230 KAUTH DR WISCONSIN RAPIDS WI 54494-7580 | I | 6,861 |
| PANTHOFER, TIMOTHY J | 201 S FRANKLIN ST STOUGHTON WI 53589 | W | 18,512 |
| PAPA GIORGIO'S, INC. | 17495 W CAPITOL DR BROOKFIELD WI 53045-2059 | S B,W | 39,691 |
| PAPCKE, HOWARD | 239 CUMMINGS STREET DELAVAN WI 53115 | I | 6,003 |
| PAPE, CHRISTOPHER | 610 MAIN ST RACINE WI 53403-1258 | I | 6,270 |
| PAPE, DAVID | 1333 E DAYTON MADISON WI 53703 | I | 5,555 |
| PAPE, DOUG | PO BOX 20 GREENLEAF WI 54126 | W | 15,505 |
| PAPE, TIMOTHY NORTHWIND WILDLIFE | N4968 BEACH GARDEN RD POYNETTE WI 53955-8840 | I S B | 10,283 |
| PAPENFUSS, STEVEN | W8188 28TH ST NEW LISBON WI 53950 | I OCU | 17,970 |
| PAPERBOY RECORDS, INC. | 2165 N.42ND MILWAUKEE WI 53208 | C | 11,007 |
| PAPPAS TRANSPORT INC | 8605 LINCOLN AVE STE B MORTON GROVE IL 60053-2611 | W | 8,624 |
| PAPPAS, PETER | 121 COUNTRY CLUB DR EAST LONGMEADOW MA 01028-5811 | I | 32,493 |
| PAQUETTE, KARL | 1527 130TH ST BALSAM LAKE WI 54810 | I | 13,181 |
| PARADIGM CABLE & NETWORKING PARADIGM CABLE & NETWORKING | 10929 FRANKLIN AVE FRANKLIN PARK IL 60131 | W | 596,731 |
| PARADISE ENTERPRISES, INC. PARADISE THEATRE | 5730 PARADISE RIDGE WEST BEND WI 53095 | S B | 22,636 |
| PARADISE INC. | 2475 UNIVERSITY AVE STE P GREEN BAY WI 54302 | C | 6,081 |
| PARADISE LEATHER INC | 2720 W 7 MILE FAIR CALEDONIA WI 53108 | C | 6,605 |
| PARADYME CORPORATION | PO BOX 56 LAKE GENEVA WI 53147 | S C B | 15,537 |
| PARADYME CORPORATION | COLUMBIA SC 29212 | C | 6,302 |
| PARADYME INC | 755 W BIG BEAVER RD STE 1700 TROY MI 48084 | W | 11,752 |
| PARAFLEX INDUSTRIES INC | PO BOX 357 WOLFEBORO FALLS NH 03896 | C | 78,702 |
| PARAGON CONSTRUCTORS INC PARAGON CONSTRUCTORS INC | 18636 HOBBY HILLS TRL PRIOR LAKE MN 55044-4458 | W | 253,257 |
| PARAGON REHABILITATION, INC. | 303 PERIMETER CENTER N STE 500 ATLANTA GA 30346 | C | 21,446 |
| PARAJON, CARLOS | 12526 N LAKE SHORE DRIVE MEQUON WI 53092-3313 | I | 7,724 |
| PARAMOUNT CARDS INC | 123 DYER ST STE 2 PROVIDENCE RI 02903-3907 | W | 7,043 |
| PARCHEM, JACKLYN | W1653 SMITH RD WISCONSIN DELLS WI 53965-9114 | I S | 45,843 |
| PARCHEM, WILLIAM | PO BOX 282 LAKE DELTON WI 53940 | I | 51,203 |
| PARDUN, RICKY | 23893 STATE RD 35 SIREN WI 54872 | I | 84,134 |
| PAREDES, JAVIER | 3716 PINE RIDGE CT MOLINE IL 61265-7446 | I | 22,443 |
| PARHAM, CATHY | 9047 16TH AVE 203 KENOSHA WI 53143-6847 | I | 12,601 |
| PARINS, GERALD | N6711 STATE RD 42 27 ALGOMA WI 54201 | I | 7,525 |
| PARISI, STEVEN | 1440 DETROIT ST DENVER CO 80206 | I | 65,912 |
| PARK RIDGE OLDSMOBILE INC | 720 BUSSE HWY PARK RIDGE IL 60068 | W | 17,603 |
| PARKER SR, NORMAN | 2851 N 35TH ST MILWAUKEE WI 53210-1921 | I | 6,676 |
| PARKER, JULIUS | 626 W VINE MILWAUKEE WI 53212-3659 | I | 8,137 |
| PARKER, SHARON | 2355 N 15TH ST MILWAUKEE WI 53206-2006 | I | 6,887 |
| PARKER, SIGHLETTE CURLYS GROCERY | 10237 S MARTIN LUTHER KING DR CHICAGO IL 60628 | S B,W | 6,736 |
| PARKER, STEVEN J | 4908 330TH AVE BURLINGTON WI 53105 | I | 116,686 |
| PARKER, THOMAS | 335 GLACIER RIDGE TRL VERONA WI 53593-1754 | I | 5,894 |
| PARKER, VALERIE | 6022 24TH AVE KENOSHA WI 53143 | I | 20,775 |
| PARKIN, DEAN | 2900 S CARPENTER ST APPLETON WI 54915 | I | 47,757 |
| PARKINSON, GREGG | 2113 S 84TH ST WEST ALLIS WI 53227-1705 | I S | 74,191 |
| PARKINSON, PETER | 335 DODGE ST MINERAL POINT WI 53565-1011 | I | 14,714 |
| PARKS, ANGELIQUE | 3525 N 20TH ST MILWAUKEE WI 53206 | I | 7,506 |
| PARKS, PHILLIP | 3442 N 67TH ST MILWAUKEE WI 53216-2729 | I | 6,077 |
| PARKS, ROBERT | 7168 W APPLETON AVE #6 MILWAUKEE WI 53216 | I | 12,674 |
| PARKS, TYRONE | 6047 N 41TH STREET MILWAUKEE WI 53209 | I | 5,334 |
| PARKVIEW CAFE, INC. PARKVIEW CAFE, INC. | 4871 N GREEN BAY AVE MILWAUKEE WI 53209 | S E B | 29,123 |
| PARLOW, ERIK | 3872 N MORRIS BLVD SHOREWOOD WI 53211-2218 | I | 19,327 |
| PARMENTER, DANIEL | 1317 WEST AVE S LA CROSSE WI 54601-5550 | I | 11,280 |
| PARMER, BRETT | 7202 BIRCH ST WESTON WI 54476-5206 | S B | 15,327 |
| PARNELL, JEFFREY WOLFY'S KUSTOM | 424 CEDAR ST LUXEMBURG WI 54217-1216 | S B | 10,627 |
| PARNESS, ALLEN | W2203 N MERRY LN CONRATH WI 54731-9719 | I | 98,994 |
| PARPS, DAVID | 443 N DRIES ST #1 SAUKVILLE WI 53080 | I | 8,305 |
| PARRAZ, GODFREY | 981 WHITNEY RANCH DR APT 818 HENDERSON NV 89014-2570 | I | 76,615 |
| PARRISH SR, SCOTT | N8375 COUNTY ROAD U ONEIDA WI 54155-9347 | I | 37,932 |
| PARROTT, DOUGLAS | PO BOX 147 ENDEAVOR WI 53930 | I,W | 36,382 |
| PARRY, EDGAR | 3422 N 54TH ST MILWAUKEE WI 53216 | I | 26,933 |
| PARTNERS FLOOR COVERING LLC PARTNERS FLOOR COVERING LLC | 18979 REDLAND RD APT 6106 SAN ANTONIO TX 78259-3904 | W | 6,438 |
| PARUSZKIEWICZ, LEON | 1222 SEVERSON DRIVE APT 1 SUN PRAIRIE WI 53590 | I | 83,287 |
| PARVE, LESLIE | 1612 ANNETT ST BOISE ID 83705 | I | 115,523 |
| PARVEZ, SHAN A SHANS SUN GLASSES | 14054 PERSIMMON DR ORLAND PARK IL 60467-8608 | S B | 8,182 |
| PASCH, EDWARD | W840 310TH ST PLUM CITY WI 54761 | I | 7,864 |
| PASCHEN, GLENN E | P.O. BOX 938 OREGON WI 53575-0938 | I,W | 338,528 |
| PASHELK, PATRICIA PATTYS BEER DEPOT DELI GRCRS | 12420 W BELOIT RD NEW BERLIN WI 53151-6922 | S | 62,036 |
| PASKE, JACKIE CUTTIE PUTOOTIEZ | 717 W WISCONSIN ST PORTAGE WI 53901-1672 | S | 24,610 |
| PASKE, KELBE PASKE TRUCKING | N1259 KRONCKE RD ARLINGTON WI 53911-9725 | I | 6,115 |
| PASKER, KEVIN SECOND HAND STORIES | 29581 CORWIN RIDGE RD CAZENOVIA WI 53924 | S,W | 20,427 |
| PASSENO, PATRICIA | 1918 N 21ST ST SUPERIOR WI 54880-4876 | I | 6,708 |
| PASSOW, LONNIE | S2617 PRAIRIE MOON RD COCHRANE WI 54622-9002 | I | 18,496 |
| PASTRICK, THOMAS | 8809 CARLEAH APT GN DES PLAINES IL 60016 | I | 19,883 |
| PATCH, GARY | 960 W SOUTHERN AVE APT 160 MESA AZ 85210-4949 | I | 6,246 |
| PATE, ANITA PEDDLERS JUNCTION | 1422 WALNUT ST MURPHYSBORO IL 62966-2030 | S B | 11,583 |
| PATE, STEPHEN | 1803 GLENVIEW AVE GREEN BAY WI 54303 | I | 16,959 |
| PATEL, NARENDRA | 1931 FIELDCREST LN WAUKESHA WI 53186 | W,CC | 39,045 |
| PATEL, NISHIT | 20617 E SILVER PALM DRIVE ESTERO FL 33928 | I S B | 34,379 |
| PATEL, SATISH | 1787 SNIDERS HWY BOX 2267 WATERBORO SC 29488 | W | 5,584 |
| PATEL, SHUSILA | 4691 HWY 63 NORTH MARKED TREE AR 72365 | I | 44,564 |
| PATEL, VIPULA | 1787 SNIDERS HWY BOX 2267 WATERBORO SC 29488 | W | 5,584 |
| PATENAUDE, THOMAS | 11348 TRANT RD MINOCQUA WI 54548 | I | 17,550 |
| PATERIMOS, JOHN | 1706 E FRANCES ST APPLETON WI 54911-3343 | I | 55,907 |
| PATINO, MARIA | 306 CHAUCER SAN ANTONIO TX 78221 | I | 10,319 |
| PATNI COMPUTER SYSTEMS INC | 1 BROADWAY 15TH FL CAMBRIDGE MA 02142 | W | 90,903 |
| PATRICIA K. DAUPHINEE MEDICAL OFFICE, S. | 118 E DIVISION ST SHAWANO WI 54166 | C | 11,014 |
| PATRICK GIBBS WILDLIFE ART LLC | 8552 PORTLAND AVE S MINNEAPOLIS MN 55420-2408 | S B | 12,836 |
| PATRICK, BRIAN | 5400 MAYWOOD RD MONONA WI 53716-3014 | I | 17,941 |
| PATRICK, ROBERT | 2525 S SHORE DR 7C MILWAUKEE WI 53207 | I | 10,201 |
| PATRIOT MEDIA, INC. | 916 RIVER ST SCHOFIELD WI 54476 | C | 24,490 |
| PATTERSON, BARBARA | 3208 SE 5TH AVE CAPE CORAL FL 33904-4119 | I | 19,436 |
| PATTERSON, BARBARA | 215 OLD KNAPP RD OSHKOSH WI 54902-9178 | I | 16,266 |
| PATTERSON, CRAIG | 5120 N 24TH ST MILWAUKEE WI 53209-5612 | I | 6,591 |
| PATTERSON, DIANA APPLETON ANGELS CHRISTIAN PRESCHOOL LLC | 9019 N DEERWOOD DR BROWN DEER WI 53223-2437 | I B,W | 36,816 |
| PATTERSON, FRANK | 1901 N 6TH ST APT 314 MILWAUKEE WI 53212-3666 | I | 8,382 |
| PATTERSON, GORDON | 4631 N 52ND ST MILWAUKEE WI 53218-5002 | I | 7,570 |
| PATTERSON, HARRY CUSTOM FLOORING SYSTEM | 1559 KUHLE DR SUN PRAIRIE WI 53590-1251 | I | 79,955 |
| PATTERSON, JOHNNY H | 4040 N 47TH ST MILWAUKEE WI 53216-1527 | I | 17,259 |
| PATTERSON, LESTER | 3320 W GALENA ST MILWAUKEE WI 53208-2305 | I | 11,013 |
| PATTERSON, MICHELLE | PO BOX 930243 VERONA WI 53593-0243 | I | 8,364 |
| PATTERSON, ROCKY | 3521A N 53RD ST MILWAUKEE WI 53216-2950 | I | 23,563 |
| PATTERSON, WILLIAM | 215 OLD KNAPP RD OSHKOSH WI 54902-9178 | I B | 20,160 |
| PATTI, FRANCIS | 7005 N LOMBARDY CT FOX POINT WI 53217 | I | 65,472 |
| PATTON, JAMES | 1234 N 44TH ST MILWAUKEE WI 53208 | I | 13,287 |
| PATTON, WILLIAM G ANCHOR INN | PO BOX 3425 MADISON WI 53704 | S | 83,026 |
| PAUL BUNYAN SKI & RECREATION IMPERIAL MFG | 14502 RESORT LN LAKEWOOD WI 54138 | C,W | 11,935 |
| PAUL HARRIS RETAILING INC | PO BOX 68162 INDIANAPOLIS IN 46268 | S C B,W | 93,651 |
| PAUL Z, INC. MIDWEST ASPHALT PAVING | 2525 S SHORE DR STE 7A MILWAUKEE WI 53207 | C | 17,713 |
| PAUL, DONALD | P O BOX 108 DECORAH IA 52101-0108 | I | 5,627 |
| PAUL, JON | 1924 RIVER PARK CT WAUWATOSA WI 53226 | I | 37,268 |
| PAUL, ROD | 368 LENZ RD GLIDDEN WI 54527 | W,CC | 81,222 |
| PAUL'S DAIRY SERVICE J.P. INC. | 1510 6TH AVE MONROE WI 53566 | C | 7,726 |
| PAULAS AMAZING VENTS INC PAULAS AMAZING VENTS | 15748 W NATIONAL AVE NEW BERLIN WI 53151-5119 | W | 8,080 |
| PAULI, SCOTT | 3613 N MURRAY AVE SHOREWOOD WI 53211 | I | 14,585 |
| PAULICK, PAUL | 2800 DAM RD EAGLE RIVER WI 54521 | I | 8,383 |
| PAULINA, JOE | 1859 EAGLE CT FRIENDSHIP WI 53934-9103 | I | 9,599 |
| PAULISH, LINDA | W334 HICKORY RD SAINT CLOUD WI 53079-1261 | I | 7,347 |
| PAULMANN, OSVALD | 1029 E KNAPP STREET APT 306 MILWAUKEE WI 53202-2852 | I | 12,328 |
| PAULONI, JOHN COUNTY LINE VENDING | 1621 35TH STREET KENOSHA WI 53140 | I S,W | 109,576 |
| PAULS, JOHN 9TH STREET TAP | 1275 SHAWANO AVE GREEN BAY WI 54303-3066 | I S | 49,690 |
| PAULSEN, DAVID SUMMIT LAKE QUICK MART LLC | W11611 COUNTY ROAD T SUMMIT LAKE WI 54485-9761 | S | 5,258 |
| PAULSON, AAGE | 2220 WATERS EDGE DR TOMS RIVER NJ 08753 | I | 11,067 |
| PAULSON, CHAD | 1207 5TH ST CHETEK WI 54728-8910 | I | 6,534 |
| PAULSON, CHRISTINA J CHRISTINA J PAULSON | 1418 TOWER AVE STE 4 SUPERIOR WI 54880-1563 | S,W | 19,447 |
| PAULSON, KENNETH | 2783 250TH AVE ST CROIX FLS WI 54024 | I | 8,383 |
| PAULSON, MIKE | PO BOX 291 CRANDON WI 54520-0291 | I | 7,297 |
| PAULSRUD, CLIFFORD | S3663 VANCE HL RD LA FARGE WI 54639-8025 | I | 5,876 |
| PAURA, EUGENE | 510 45TH ST KENOSHA WI 53140 | I | 37,245 |
| PAUTSCH, LYNN C | 886 ARROWHEAD CIR SUN PRAIRIE WI 53590 | W | 6,669 |
| PAV TECH SEALCOATING CORP PAV TECH SEALCOATING CORP | PO BOX 117 LAKE BLUFF IL 60044 | W | 12,633 |
| PAVEK, ROBERT | 6081 HIGHWAY 64 POLAR WI 54418 | I | 37,052 |
| PAVLAK, SCOTT OVER LAND AVIATION LLC | 400 ANEMONE AVE PALMYRA WI 53156-9744 | W | 27,612 |
| PAVLIDIS, DIMITRA | 3780 S ATHENS ST MILWAUKEE WI 53220 | W | 9,362 |
| PAVLONS, DAVID | 715 DIVISION ST DELAFIELD WI 53018-1808 | I | 12,375 |
| PAVLOVICH, STEVEN FENDER MAN | 5948 RAYNOR AVE FRANKSVILLE WI 53126 | I S | 219,929 |
| PAWELKO, TEADOR | 1231 S 17TH ST MILWAUKEE WI 53204 | I | 9,942 |
| PAWELSKE, JOYCE | 1328 ROYAL PARK WAY WEST PALM BEACH FL 33415-4661 | S | 30,960 |
| PAWLARCZYK, MARK | 510 OAK RIDGE DR TWIN LAKES WI 53181-9702 | I | 8,216 |
| PAWLIK, DANIEL BABA LOUIES | 9410 LORAS ST NEW PORT RICHEY FL 34654 | I | 11,242 |
| PAWLOWICZ, IDA | 510 E CLARK ST MEDFORD WI 54451 | I | 18,832 |
| PAWLOWSKI, FRANK | 2812 TARFLOWER WAY NAPLES FL 34105-3028 | I | 45,572 |
| PAYLOR, EUGENE | 2116 W 68TH ST CHICAGO IL 60636 | I | 17,344 |
| PAYNE PERFORMANCE LLC PAYNE PERFORMANCE LLC | 924 STEWART ST MADISON WI 53713-3249 | W | 11,860 |
| PAYNE, JAMES | RR 60 BOX 906 DUBOIS WY 82513 | I | 7,615 |
| PAYNE, ROBERT | 639 ELDORADO ST DAYTONA BEACH FL 32114 | I | 28,581 |
| PAYNE, ROBERT ROBERT A PAYNE | 7379 N 38TH ST MILWAUKEE WI 53209-1977 | I S B | 89,406 |
| PAYNE, VANCE | 1024 N OAKHILL JANESVILLE WI 53545 | I | 5,161 |
| PAYNE, WILLIE | RR 1 BOX 170A BAY SPRINGS MS 39422-9786 | I | 13,248 |
| PAYNES III, ERNEST | 7513 W GRANTOSA DR MILWAUKEE WI 53218-3813 | I | 5,872 |
| PAYNO, ALBERT |
