Delinquent Taxpayers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Back to Delinquent Page
| City | Name/Doing Business As Name | Last Known Mailing Address | Tax Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| FAIR PLAY | UDOVICH, ANTHONY | 230 S DAVIS DR FAIR PLAY SC 29643-2023 | I | 10,101 |
| FAIRBANK | PIEHL, TRENTON | 2734 TAHOE AVE FAIRBANK IA 50629-9147 | I | 12,629 |
| FAIRBANKS | BANTZ, DAVID | PO BX 750139 FAIRBANKS AK 99775 | I | 91,017 |
| FAIRBURN | CHIMEGURDEN INC | PO BOX 1294 FAIRBURN GA 30213 | C | 12,516 |
| FAIRCHILD | DECORAH, SARA | PO BOX 116 FAIRCHILD WI 54741-0116 | I | 9,213 |
| FAIRCHILD | HIMEBAUCH, GUY HIMEBAUCH ROADHAUS BAR & GRILL, LLC | E29285 TIOGA RD FAIRCHILD WI 54741-8101 | S | 13,385 |
| FAIRCHILD | MUNDEN, WILLIAM J | 107 PEBBLE DR FAIRCHILD WI 54741-8124 | S | 6,725 |
| FAIRCHILD | OLSON, STEVEN | 100 JAMES STREET FAIRCHILD WI 54741 | I | 15,657 |
| FAIRCHILD | STENSEN, JOHN | S12500 N CENTER RD FAIRCHILD WI 54741-8400 | I | 10,875 |
| FAIRDALE | LUCEY, MARK | 411 STOCKDALE RD FAIRDALE KY 40118-8719 | I | 18,380 |
| FAIRFAX | RAMSEY, DONALD | 13313 BURKITTS RD FAIRFAX VA 22033 | S | 13,161 |
| FAIRFIELD | FIDELITY MEDICAL INC | 10 MADISON RD FAIRFIELD NJ 07004-2330 | S B | 6,808 |
| FAIRFIELD | HALL, JERRY | 6704 GRASSELLI RD FAIRFIELD AL 35064 | I | 9,827 |
| FAIRLAND | ROBERTS, JASON | P O BOX 194 FAIRLAND OK 74343 | I | 14,571 |
| FALCON HEIGHTS | GINSBERG, DAVID | 1899 LARPENTEUR AVE W FALCON HEIGHTS MN 55113-5533 | I | 113,305 |
| FALL CREEK | BROVOLD, JERRY | E7989 CHICKADEE RD FALL CREEK WI 54742-4014 | W | 7,193 |
| FALL CREEK | BRUMMOND, GERALD JB AUTO SALES | 9348 NINE MILE CREEK ROAD FALL CREEK WI 54742 | I S B,W | 113,447 |
| FALL CREEK | KUHNERT, SCOTT | PO BOX 21 FALL CREEK WI 54742-0021 | I S,R,W | 212,065 |
| FALL CREEK | LAUTERBACH, TRAVIS | 8820 GREEN ACRES CT FALL CREEK WI 54742 | I | 11,386 |
| FALL CREEK | NIMMER, DOUGLAS | 133 E MCKINLEY AVE FALL CREEK WI 54742-9645 | I | 5,878 |
| FALL CREEK | NITSCH, ROBERT | 221 LINCOLN AVE FALL CREEK WI 54742 | I | 6,927 |
| FALL CREEK | PANGALLO, JULIE PICASSOS GARDEN | S 3378 SANDY LN FALL CREEK WI 54742-0000 | S | 18,894 |
| FALL CREEK | TYLER JR, DON | 1528 MOSS RD FALL CREEK WI 54742-6323 | I | 5,458 |
| FALL CREEK | VANDRE, SCOTT | 1550 W PARK CREEK RD FALL CREEK WI 54742-0000 | I | 5,592 |
| FALL RIVER | FRANZEN, DANIEL | 339 FOX TRAIL FALL RIVER WI 53932 | I,W | 57,051 |
| FALL RIVER | HANSENLEWIS, JENNIFER L | 244 S MAIN ST FALL RIVER WI 53932 | W | 7,280 |
| FALL RIVER | HUETTL, JEFFREY S | N3111 SLEEPY HOLLOW RD FALL RIVER WI 53932 | W | 6,139 |
| FALL RIVER | MOODIE, THOMAS G | 94 NIEHOFF DR FALL RIVER WI 53932-1004 | W | 7,964 |
| FALLON | HINTZ, RICHARD | 146 GRAND AVE FALLON NV 89406-9310 | I | 12,387 |
| FALLS CHURCH | 1ST AMERICAN MORTGAGE SERVICES, INC. (FI | PO BOX 3289 FALLS CHURCH VA 22043-0289 | C | 11,009 |
| FALMOUTH | ROBERTSON, MICHAEL | 7 SWING LN FALMOUTH MA 02540 | I | 9,578 |
| FARGO | FINANCIAL BUSINESS SYST INC | PO BOX 3163 FARGO ND 58108 | C Y | 7,044 |
| FARGO | MAYVILLE, ROBERT | 230210TH STSO FARGO ND 58103-5311 | I | 7,164 |
| FARGO | RIOPELLE, JOSEPH | 371 PRAIRIEWOOD CIR S APT 306 FARGO ND 58103 | I | 14,108 |
| FARGO | SNYDER, RONALD | 2727 N 1ST AVE FARGO ND 58102 | I | 23,603 |
| FARGO | WINMAR DIAGNOSTICS NORTH CENTRAL INC | 2700 12TH AVE SW STE B FARGO ND 58103-8723 | W | 11,403 |
| FARIBAULT | LARISH, LLOYD T HOUSE OF CLOCKS | PO BOX 751 FARIBAULT MN 55021-0751 | S B | 25,210 |
| FARIBAULT | SELLNER MANUFACTURING CO | 515 FOWLER ST FARIBAULT MN 55021-6204 | S B | 50,058 |
| FARMINGTON | CM SYSTEMS LLC | 1533 NEW BRITAIN AVE FARMINGTON CT 06032-3306 | C | 11,911 |
| FARMINGTON | GILES, CONSTANCE | FARMINGTON MN 55024 | I | 12,199 |
| FARMINGTON HILLS | ARCILLA, DELIA | 28797 WILTON DR FARMINGTON HILLS MI 48331 | I | 29,052 |
| FARMINGTON HILLS | FEDERATED FINANCIAL RESERVE FINANCE CORP | 30955 NORTHWESTERN HWY FARMINGTON HILLS MI 48334 | C | 11,004 |
| FARMINGTON HILLS | RAZNICK, KENNETH | 32783 MIDDLEBELT RD FARMINGTON HILLS MI 48334 | I | 10,260 |
| FAYETTEVILLE | KRISTEK, DIANE L | 99 HAMSTRING ROAD FAYETTEVILLE TN 37334 | I,W | 15,552 |
| FAYETTEVILLE | MARSHALL, BEVERLY | PO BOX 10104 FAYETTEVILLE AR 72703 | I | 7,482 |
| FAYETTEVILLE | REMEMBER BACK IN THE DAYS INC | 190 FAIRFIELD CIR FAYETTEVILLE GA 30214-3325 | S B | 7,467 |
| FAYETTEVILLE | VIDEO GRAF/X, INC. VIDEO GRAF/X, INC. | 3112 W. JEWELL RD. APT 6 FAYETTEVILLE AR 72701-1587 | S C B | 6,822 |
| FENNIMORE | CLAUER, DENNIS | 1525 JEFFERSON ST FENNIMORE WI 53809 | I | 20,866 |
| FENNIMORE | EULOGIO G. AGUILAR, M.D., S.C. | 220 LINCOLN AVE FENNIMORE WI 53809 | C | 11,004 |
| FENNIMORE | MONEYPENNY, MARY | 14081 SPRING VALLEY RD FENNIMORE WI 53809-9650 | I S OCU,W | 14,004 |
| FENNIMORE | PELNER, DONALD | 1398 10TH ST FENNIMORE WI 53809 | I | 91,349 |
| FENNIMORE | ROGERS, RICHARD | 1440 WILSON STREET FENNIMORE WI 53809 | I | 5,075 |
| FENNIMORE | VORWALD, GREGORY | 12603 CTY RD K FENNIMORE WI 53809 | I | 24,753 |
| FENNIMORE | WEBWORKS INC WEBWISE DESIGN AND MARKETING | PO BOX 186 FENNIMORE WI 53809-0186 | S C B | 111,346 |
| FENTON | KAUTMANDENNERT, CAROL COUNTRY HOME CREATIONS | 737 WHISPERWOOD TRL FENTON MI 48430-2286 | S B | 8,708 |
| FENTON | URBAN, GREGORY | 1185 LONDON CIRCLE LN FENTON MO 63026-6730 | I | 11,429 |
| FERNDALE | GRANDEUR SERVICES ONE LLC | 1603 E 9 MILE RD FERNDALE MI 48220-2065 | W | 16,454 |
| FERNDALE | PEL'MENI INC. | 1920 MAIN ST FERNDALE WA 98248-9472 | C | 11,004 |
| FERNLEY | RISKE, CHRISTINA J | 947 JULIA LANE FERNLEY NV 89408 | W | 9,800 |
| FERRYVILLE | GILLESPIE, JOSEPH | 14026 STATE HIGHWAY 35 FERRYVILLE WI 54628-8131 | I OCU | 36,424 |
| FIFIELD | BELL, JOHN | N13246 HWY 13 FIFIELD WI 54524 | I | 25,330 |
| FIFIELD | CHAFER, BRADLEY | PO BOX 98 FIFIELD WI 54524-0098 | I | 5,881 |
| FIFIELD | SCHENDEL AUTO SALES INC. | 14042 FLAMBEAU AVE. FIFIELD WI 54524 | S | 8,915 |
| FIRESTONE | GRUNDL, DOUGLAS GRUNDLS LANDSCAPE DESIGN & CON | 6304 VALLEY VISTA FIRESTONE CO 80504 | I | 30,950 |
| FISH CREEK | FLAESCHEL, STEVAN | BOX 832 FISH CREEK WI 54212 | I | 28,587 |
| FISH CREEK | HUNDERTMARK, DAVID | P O BOX 574 FISH CREEK WI 54212 | I | 5,118 |
| FISH CREEK | MAYHEW, THOMAS | 9121 SPRING RD FISH CREEK WI 54212 | I | 18,591 |
| FISH CREEK | RUNQUIST CEDAR WORKS, INC. RUNQUIST CEDAR WORKS, INC. | 3779 CTY F FISH CREEK WI 54212 | S C B,W,V | 29,351 |
| FISHERS | SCHMIDT, SHANE | 12961 WHITEHAVEN LN FISHERS IN 46038-9019 | I | 19,037 |
| FITCHBURG | ABNER BOILER & HEATING CO ABNER BOILER & HEATING COMPANY, INC. | 2131 VINTAGE DR FITCHBURG WI 53575-1927 | S C B,W | 62,192 |
| FITCHBURG | ACORN LANDSCAPING, INC. | 2792 S SYENE RD FITCHBURG WI 53711-5752 | C | 11,004 |
| FITCHBURG | ALACRITAS SOLUTIONS, INC. | 5174 ANTON DR STE 15 FITCHBURG WI 53719 | C | 11,004 |
| FITCHBURG | ALEXANDER, ANN | 5690 NORFOLK DR FITCHBURG WI 53719-2614 | I | 16,317 |
| FITCHBURG | BLAIR, TODD | 2678 MUTCHLER RD FITCHBURG WI 53711-7013 | I | 6,328 |
| FITCHBURG | BRUBE, MIGUEL BRUBE MOTOR WORKS | 2640 MICA RD FITCHBURG WI 53711-4926 | S | 130,109 |
| FITCHBURG | CASTAGNET, MICHAEL INDOMALAY IMPORTS LLC | 2690 RESEARCH PARK DR STE F FITCHBURG WI 53711-4921 | S | 48,912 |
| FITCHBURG | COAN, JAMES | 2787 RARITAN RD FITCHBURG WI 53711-5236 | I | 26,515 |
| FITCHBURG | DEPOT STORES VERONA, INC. | 2653 S SYENE RD FITCHBURG WI 53711 | S B | 11,170 |
| FITCHBURG | DEPOT STORES, INC. DEPOT STORES | 2653 S SYENE RD FITCHBURG WI 53711 | S C B | 19,278 |
| FITCHBURG | ELDRIDGE, MARY | 4446 CRESCENT RD FITCHBURG WI 53711-4848 | I | 5,316 |
| FITCHBURG | FARREY, BRIAN N | 2881 COMMERCE PARK DR FITCHBURG WI 53719 | I,W | 15,531 |
| FITCHBURG | FITCH, KENTON | 2662 NORWICH ST FITCHBURG WI 53711-5456 | I | 19,957 |
| FITCHBURG | FLEE, KENNETH JAMESTOWN SOFTWARE | 2508 VALLEY FORGE DR FITCHBURG WI 53719-1521 | I | 391,232 |
| FITCHBURG | GALLAS, DARIN | 3301 LEOPOLD WAY APT 107 FITCHBURG WI 53713 | I | 333,440 |
| FITCHBURG | GARRISON, MATTHEW | 4617 CRESCENT RD FITCHBURG WI 53711-4669 | I | 22,074 |
| FITCHBURG | HODGE, ALBERT | 2301 POST ROAD APT 204 FITCHBURG WI 53713 | I | 24,142 |
| FITCHBURG | HOGUE, LLOYD | 2018 GREENWAY CROSS FITCHBURG WI 53713-3060 | I | 21,900 |
| FITCHBURG | HOUSE, TWANA | 1605 WHISPERING PINES WAY FITCHBURG WI 53713-4332 | I | 8,504 |
| FITCHBURG | JACKSON, WILLIAM | 5523 SPARKLE STONE CIR FITCHBURG WI 53711-0000 | I | 21,524 |
| FITCHBURG | JOHNSON, DONALD | 2877 GLACIER VALLEY RD FITCHBURG WI 53711-5308 | I | 8,010 |
| FITCHBURG | KIDS LIDS INC | 2928 OSMUNDSEN RD FITCHBURG WI 53711 | W | 5,678 |
| FITCHBURG | KRAUSE, ROBERT | 5697 WILSHIRE DR FITCHBURG WI 53711-5291 | I | 10,609 |
| FITCHBURG | LARSON, DAVE CAPITAL CORVETTE & CLASSICS | 2524 VALLEY FORGE DR FITCHBURG WI 53719 | I S | 151,483 |
| FITCHBURG | MACHOTKA, RICHARD D PRAIRIE FOREIGN CARS | 2938 DELLVUE DR FITCHBURG WI 53711-5243 | I | 6,765 |
| FITCHBURG | MILLER, ANGELA | 2647 DUNGARVAN RD FITCHBURG WI 53711-7682 | I | 7,115 |
| FITCHBURG | MONROE FUNERAL SERVICE, INC. | 5153 NINEBARK DR FITCHBURG WI 53711-7616 | C | 11,014 |
| FITCHBURG | NOWLAND, GREG NOWLANDS CARPET SER | 4826 IRISH LN FITCHBURG WI 53711-5677 | I | 5,822 |
| FITCHBURG | OLMEDO, PENNY | 2506 HIGH RIDGE TRL FITCHBURG WI 53713-3618 | I | 58,479 |
| FITCHBURG | PRAIRIE BEAN COFFEE LLC PRAIRIE BEAN COFFEE | 5482 QUARRY HILL DR FITCHBURG WI 53711-4913 | S | 44,704 |
| FITCHBURG | PUTTER'S GREEN LAWNCARE, INC. | 5641 CONCORD DR FITCHBURG WI 53575-1906 | C | 6,478 |
| FITCHBURG | RHOADS, LEE | 2015 GREENWAY CROSS FITCHBURG WI 53713-3059 | I | 5,597 |
| FITCHBURG | RODRIGUEZ, JOSE FUTURE CONSTRUCTION LLC | 2506 HIGH RIDGE TRL APT 108 FITCHBURG WI 53713-3618 | W | 7,001 |
| FITCHBURG | SCHOENGRUND, JOHN | 2655 HIGH RIDGE TR #1 FITCHBURG WI 53713 | I | 6,659 |
| FITCHBURG | SUN VALLEY HEALTH CLUB CORPORATION | 3570 BRECKENRIDGE CT FITCHBURG WI 53713-3649 | S B | 6,972 |
| FITCHBURG | VEASLEY, BRIDGETTE | FITCHBURG WI 53711-6004 | I | 9,491 |
| FLINT | SMITH, LYNNE | 2092 S DYE RD FLINT MI 48532 | I | 38,996 |
| FLIPPIN | PECHAVER, CURTIS CJP MARKETING | PO BOX 1923 FLIPPIN AR 72634-1923 | S B | 107,335 |
| FLORAL PARK | RIT AUTO LEASING GROUP INC | 90 JERICHO TURNPIKE FLORAL PARK NY 11001 | S C B | 9,008 |
| FLORENCE | A S A P TRANSPORTATION INC | PO BOX 1476 FLORENCE KY 41022-1476 | W | 6,177 |
| FLORENCE | AUDRA'S CORP. CHUCKWAGON | PO BOX 680 FLORENCE WI 54121 | W | 6,513 |
| FLORENCE | GUTIERREZ, FAUSTINO | PO BOX 229 FLORENCE SC 29503 | I | 19,770 |
| FLORENCE | LIES III, ARTHUR | HC 2 BOX 728 FLORENCE WI 54121-9623 | I | 5,918 |
| FLORENCE | MANNIGEL, GARY D | 1505 US HIGHWAY 2 FLORENCE WI 54121-9007 | S,W | 25,943 |
| FLORENCE | MOORE, SHELLEY | 4416 LAKE ANNA RD FLORENCE WI 54121-8390 | I | 5,625 |
| FLORENCE | OLSON, KENNETH | 2612 COUNTY ROAD B FLORENCE WI 54121-7141 | I | 9,734 |
| FLORENCE | PETERSON, DENNIS HOLLYWOOD RIVER GARDENS LLC | PO BOX 342 5290 CHAPIN ST FLORENCE WI 54121 | S,W | 17,640 |
| FLORENCE | TAFF, LOUIE | 5142 N. TOWN RD N FLORENCE WI 54121 | I | 16,939 |
| FLORENCE | WELLS, DOUGLAS | U.S. PENETENTIARY FLORENCE CO 81226 | W | 9,248 |
| FLORISSANT | CHARTER OAK MILL LLC | 970 ROGERS LN FLORISSANT MO 63033 | S, | 42,359 |
| FLORISSANT | KIRKPATRICK, JERRY | PO BOX 1003 FLORISSANT CO 80816 | I | 10,603 |
| FLORISSANT | LEMMER, ROLLIN | 390 ALLEN DR FLORISSANT MO 63033 | I | 5,154 |
| FLORISSANT | RICKS, TRONY | 516 PELICAN COVE DR #15 FLORISSANT MO 63031 | I | 58,598 |
| FLORISSANT | SALMAN, MOHAMED ALLSTAR WIRELESS COMMUNICATION | 2000 YAQUI DR FLORISSANT MO 63031-7504 | W,CC | 8,245 |
| FLUSHING | LAUDGON, BRADLEY GOLFERS EXPRESS | 208 LABIAN DR FLUSHING MI 48433-1755 | S B | 13,623 |
| FLUSHING | XIU & PENG | 124 10 25RD FLUSHING NY 11354 | S | 5,610 |
| FOLEY | GABEL, MICHAEL | 18851 CO RD 10 WEST FOLEY AL 36535 | I | 21,753 |
| FOLEY | WEBSTER, TRACY | 7651 HIGHWAY 25 NE FOLEY MN 56329-4503 | I | 9,342 |
| FOLLY BEACH | HUME, PAUL | PO BX 1883 FOLLY BEACH SC 29439 | I | 66,533 |
| FOLSOM | LEPAGE, LANCE | 106 HENDERSON WAY FOLSOM CA 95630 | I | 5,036 |
| FOND DU LAC | (SATHASIVAM) GANESHAPILLAI, MALINI | PO BOX 1947 TAYCHEEDAH CORRECT INST # 292156-A FOND DU LAC WI 54936-1947 | I | 1,832,190 |
| FOND DU LAC | ADRIAN, EDWARD | 171 ELLIS ST FOND DU LAC WI 54935-4451 | I | 16,472 |
| FOND DU LAC | BAIDWAN, GURDIP | N5789 US HIGHWAY 151 FOND DU LAC WI 54937-9158 | I | 35,749 |
| FOND DU LAC | BARNES SR, ROY B S & R LLC | 1013 EASTMAN LN FOND DU LAC WI 54935 | I B,W | 5,312 |
| FOND DU LAC | BAUTISTA, RICARDO | 28 SUNNY LN FOND DU LAC WI 54937 | I | 5,158 |
| FOND DU LAC | BEHL, SCOTT | 526 SHERWOOD AVE FOND DU LAC WI 54935-0000 | I | 32,514 |
| FOND DU LAC | BERG, JOYCE | 904 SECURITY DR FOND DU LAC WI 54935-8164 | I | 19,280 |
| FOND DU LAC | BIKEY PETROLEUM CORPORATION BIKEY PETROLEUM | 5789 N HIGHWAY 151 FOND DU LAC WI 54937 | S,W,LT | 30,387 |
| FOND DU LAC | BRADLEY, DANA CHUBS AUTO REPAIR | 189 ROSE AVE FOND DU LAC WI 54935 | S | 7,866 |
| FOND DU LAC | BRADLEY, WILLIAM | 189 ROSE AVE FOND DU LAC WI 54935 | I S,CC,W | 40,105 |
| FOND DU LAC | CARPENTER, LISA | 74 HALBACH CT 137 FOND DU LAC WI 54937-8626 | I | 5,921 |
| FOND DU LAC | COLBURN, DAVID A LAKEVIEW GIFTS | 290 WHISPERING SPRINGS DR APT 7 FOND DU LAC WI 54935-6907 | S B,W | 28,263 |
| FOND DU LAC | CREGO, GREGORY | 406 GRANT ST FOND DU LAC WI 54935-5021 | I,W | 11,600 |
| FOND DU LAC | DU, CHANGPING | 72 S MAIN ST FOND DU LAC WI 54935 | I | 12,977 |
| FOND DU LAC | DUPREE, MICHAEL | 581 EMMA ST FOND DU LAC WI 54935-3955 | I | 15,491 |
| FOND DU LAC | ELITE MACHINE & FABRICATING, INC. ELITE MACHINE & FABRICATING, INC. | 446 CROWFOOT AVE FOND DU LAC WI 54935-0000 | C | 7,681 |
| FOND DU LAC | ENDERS, ZAIDA | 540 VAN DYNE RD APT 207 FOND DU LAC WI 54937 | I | 11,674 |
| FOND DU LAC | FIRST & PORTLAND CORP. | 131 S MAIN ST FOND DU LAC WI 54935-4242 | C | 600,738 |
| FOND DU LAC | FIRST RESPONSE TECHNICAL SERVI FIRST RESPONSE TECHNICAL SERVICES LLC | N6440 COUNTY RD W FOND DU LAC WI 54935-8976 | W | 20,590 |
| FOND DU LAC | FLEISNER, SEAN SEAN K FLEISNER | PO BOX 2263 FOND DU LAC WI 54936 | I S B | 364,106 |
| FOND DU LAC | GENZ, BRUCE | W4754 RIENZI RD FOND DU LAC WI 54935-8738 | S | 29,416 |
| FOND DU LAC | HASTREITER, RICHARD | 258 OAK ST FOND DU LAC WI 54935-4968 | I | 11,998 |
| FOND DU LAC | HENDRIKSEN, DANIEL HENDRIKSEN REFRIG AIR COND RPR | 8095 N LAKESHORE DR #5 FOND DU LAC WI 54937 | I | 13,852 |
| FOND DU LAC | HERNANDEZ, MICHAEL | 348 W SCOTT ST FOND DU LAC WI 54937 | I,W,CC,IA | 83,060 |
| FOND DU LAC | HERRICK, RENEE | 67 EASTBROOK LN FOND DU LAC WI 54935-5455 | I | 6,151 |
| FOND DU LAC | HODGSON, STEVEN | 715 MICHIGAN AVE FOND DU LAC WI 54937-0000 | I | 8,698 |
| FOND DU LAC | HOERTH, GARY | N8443 VAN DYNE RD FOND DU LAC WI 54935 | I,W | 436,406 |
| FOND DU LAC | HORN, RICHARD EMERSONS CAFE | 130 FOREST AVE FOND DU LAC WI 54935 | I S | 11,473 |
| FOND DU LAC | HOWARD, JOE | 249 MARQUETTE ST FOND DU LAC WI 54935 | I | 27,230 |
| FOND DU LAC | HUPFER, GAIL | 124 WOODWARD ST FOND DU LAC WI 54935 | I | 8,590 |
| FOND DU LAC | HWGA, INC. | PO BOX 1423 131 S MAIN ST FOND DU LAC WI 54936-1423 | C | 14,238 |
| FOND DU LAC | INTERNATIONAL FACTORING CORPORATION | N8504 LINDEN BEACH RD FOND DU LAC WI 54935-9524 | C | 5,946 |
| FOND DU LAC | JERABEK, JAY | 887 BISHOP CT FOND DU LAC WI 54935 | I | 7,327 |
| FOND DU LAC | JOHNS, MARTIN | W7136 VANGUARD AVE FOND DU LAC WI 54937 | S,W | 9,090 |
| FOND DU LAC | JOHNSON, THOMAS | N7787 LEDGEVIEW SPRINGS DR FOND DU LAC WI 54935-9581 | I | 24,071 |
| FOND DU LAC | KAIRIS, WILLIAM | 894 BISHOP CT FOND DU LAC WI 54935 | I | 7,609 |
| FOND DU LAC | KERN, LANDIRAN | 193 AMORY ST FOND DU LAC WI 54935-3510 | I | 7,575 |
| FOND DU LAC | KISER, CAROL | 368 RUGGLES ST FOND DU LAC WI 54935-4025 | I | 14,325 |
| FOND DU LAC | KNICKEL, MARK | 107 E 3RD ST FOND DU LAC WI 54935 | I | 38,246 |
| FOND DU LAC | KOENIG, SHARON | 653 W ARNDT ST APT 330 FOND DU LAC WI 54935-2026 | I | 30,405 |
| FOND DU LAC | KRACHT, HENRY | 152 ROSE AVE FOND DU LAC WI 54935 | I | 19,050 |
| FOND DU LAC | LEU, CAROL | 68 WESTERN AVE FOND DU LAC WI 54935-4237 | I | 44,119 |
| FOND DU LAC | LEU, THOMAS TOM LEU DESIGN & CONSTRCTN | 68 WESTERN AVE FOND DU LAC WI 54935 | I | 28,721 |
| FOND DU LAC | LIEDKE, BRIAN | 381 NORTH ST FOND DU LAC WI 54937 | I | 7,493 |
| FOND DU LAC | LIFESTYLE HOME IMPROVEMENTS, INC. | 131 S MAIN ST FOND DU LAC WI 54935-4242 | C | 15,244 |
| FOND DU LAC | LUECK, JAMES | 144 HONE ST FOND DU LAC WI 54935-1914 | I | 5,678 |
| FOND DU LAC | MADDUX, WILLIAM | 1008 S MAIN ST FOND DU LAC WI 54935-6102 | S | 7,766 |
| FOND DU LAC | MARTIN, TODD | N7217 COUNTY ROAD K FOND DU LAC WI 54935-9000 | I | 6,510 |
| FOND DU LAC | MCESSEY, JEROLD C | 68 JOHN ST FOND DU LAC WI 54935 | W | 10,413 |
| FOND DU LAC | MCKERAC, JERRY | N8504 LINDEN BEACH FOND DU LAC WI 54935 | W,CC | 269,038 |
| FOND DU LAC | MUMTAZ, MALIKAH | 751 CO RD K FOND DU LAC WI 54935-0000 | I | 10,455 |
| FOND DU LAC | NEHLS, DAVID | 123 SIBLEY ST FOND DU LAC WI 54935 | I | 77,651 |
| FOND DU LAC | NEUMANN, JENNIFER | 21 1/2 HICKORY FOND DU LAC WI 54935 | I,W | 9,134 |
| FOND DU LAC | NORRIS, ANTHONY | 190 E FOLLETT ST FOND DU LAC WI 54935-3537 | I | 22,342 |
| FOND DU LAC | PEEBLES AUTO CENTER INC PEEBLES AUTO CENTER | W4037B STATE ROAD 23 FOND DU LAC WI 54935-9393 | S,W | 22,253 |
| FOND DU LAC | PEISSIG, DARRELL | 652 S MAIN ST FOND DU LAC WI 54935-5728 | I | 5,306 |
| FOND DU LAC | PETRIE'S RESTAURANT, INC. | PO BOX 2316 FOND DU LAC WI 54936 | C | 6,379 |
| FOND DU LAC | PIPER, MARCIE | 71 SOUTH ST FOND DU LAC WI 54935 | I | 14,177 |
| FOND DU LAC | PIRELLI, JAMES | 87 5TH ST FOND DU LAC WI 54935 | I | 32,092 |
| FOND DU LAC | R. S. LANGE ENTERPRISES, INC. | PO BOX 307 FOND DU LAC WI 54936-0307 | C | 6,481 |
| FOND DU LAC | RFJ, INC. RFJ, INC. | 785 S MAIN ST FOND DU LAC WI 54935 | C | 11,163 |
| FOND DU LAC | RIEDERER HOME BUILDERS, INC. RIEDERER HOME BUILDERS, INC. | 167 E 2ND ST FOND DU LAC WI 54935 | C |
